3º - 16-05-2004 - San Luis | ||||
CLASE 1 | CLASE 2 | MONOMARCA FAIRLANE | TURISMO CARRETERA | TC JUNIORS |
SABADO | SABADO | SABADO | SABADO | |
Inscripción | Inscripción | Inscripción | Inscripción | |
P. Oficiales 1 | P. Oficiales 1 | P. Oficiales 1 | P. Oficiales 1 | |
P. Oficiales 2 | P. Oficiales 2 | P. Oficiales 2 | P. Oficiales2 | DOMINGO |
Clasificación | Clasificación | Clasificación | Clasificación | Inscripción |
DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | P. Oficiales |
P. T. Llenos | P. T. Llenos | P. T. Llenos | P. T. Llenos | Clasificación |
F i n a l | F i n a l | F i n a l | F i n a l | F i n a l |
Resoluciones de la fecha |
CLASE 1100 Y 850 | |
Inscripción | |
P. Oficiales 2 | |
Clasificación | |
1º F i n a l | 2º F i n a l |