FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||
Circuito : Autodromo Ciudad de San Luis | Longuitud: 3350 mts. | ||||
Competencia: 16 DE MAYO DE 2004 | |||||
Categoria: TURISMO CARRETERA CUYANO | INSCRIPTOS | ||||
Coche | Piloto | Marca | |||
5 | EDY VALENTINO | FORD | |||
7 | DE LA ROSA FERNANDO | DODGE | |||
8 | VICENTE MARCELO | FORD | |||
9 | INZIRILO RUBEN | CHEVROLET | |||
11 | VECHETTI HECTOR | FORD | |||
12 | PACI ROBERTO | CHEVROLET | |||
13 | BACHIOCHI CARLOS | CHEVROLET | |||
16 | MARTIN GERARDO | CHEVROLET | |||
18 | GOTARDINI HUGO | DODGE | |||
24 | SANCHEZ ALBERTO | TORINO | |||
Cantidad de inscriptos: 10 |