FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo Ciudad de San Luis | Longitud: 3350 mts. | |||||
Competencia: 16 DE MAYO DE 2004 | ||||||
Categoria: CLASE 2 | Hora:18:10 | FINAL DE COMPETENCIA | ||||
Orden | Coche | Piloto | Marca | Giros | Tiempo | Recargo |
1 | 2 | GASQUE LEONARDO | VW GOL | 18 | 30'52"084 | |
2 | 3 | FRAGAPANE RAUL | FORD ESCORT | 18 | a 0'02"255 | |
3 | 8 | FERNANDEZ MIGUEL | VW GACEL | 18 | a 0'02"692 | |
4 | 5 | GIL ALFREDO | FORD ESCORT | 18 | a 0'06"150 | |
5 | 4 | SABIO HUGO | VW GOL | 18 | a 0'28"507 | |
6 | 18 | BERTOLINI GUSTAVO | FORD ESCORT | 18 | a 0'31"969 | |
7 | 49 | ALVAREZ DIEGO | VW GOL | 18 | a 0'40"701 | |
8 | 32 | ARCE ALEJANDRO | VW GOL | 18 | a 0'55"544 | 10 " |
9 | 39 | FERNANDEZ MATIAS | VW GACEL | 18 | a 1'02"569 | 10 " |
10 | 15 | GRUINI VICTOR | VW GACEL | 18 | a 1'07"447 | |
11 | 41 | CONSOLI SERGIO | VW GOL | 18 | a 1'11"903 | |
12 | 43 | GONZALEZ J. JOSE | VW GOL | 18 | a 1'21"790 | |
13 | 16 | SQUADRITO CARLOS | FIAT REGATTA | 17 | a 1 giros | |
14 | 45 | PONTONI DANTE | VW GOL | 12 | a 6 giros | |
15 | 26 | GALIGNIANA RAFAEL | PEUGEOT 206 | 12 | a 6 giros | |
16 | 1 | PUGA FERNANDO | VW GOL | 12 | a 6 giros | |
17 | 19 | MARTINEZ ARIEL | VW GACEL | 9 | a 9 giros | 10 " |
18 | 60 | LOMBARDO JOSE | CHEVROLET CORSA | 8 | a 10 giros | |
19 | 40 | MASTIHUBA RICARDO | FORD ESCORT | 6 | a 12 giros | |
20 | 24 | PARIS JOSE | VW GACEL | 1 | a 17 giros | |
PROMEDIO: | 117.209 km/h. | |||||
Record de Vuelta: | Sin datos. |
|||||
NOTA: |
Auto 39 - 10 seg. recargo por adelantamiento en reinicio. |
Volver |