6º - 25 de JULIO de 2004 - San Martín | ||||
CLASE 1 | CLASE 2 | MONOMARCA FAIRLANE | TURISMO CARRETERA | TC JUNIORS |
SABADO | SABADO | SABADO | SABADO | |
Inscripción | Inscripción | Inscripción | Inscripción | |
P. Oficiales 1 | P. Oficiales 1 | P. Oficiales 1 | P. Oficiales 1 | |
P. Oficiales 2 | P. Oficiales 2 | P. Oficiales 2 | P. Oficiales2 | DOMINGO |
Clasificación | Clasificación | Clasificación | Clasificación | Inscripción |
DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | P. T. Llenos |
P. T. Llenos | P. T. Llenos | P. T. Llenos | P. T. Llenos | Clasificación |
" A "      " B " | F i n a l | F i n a l | F i n a l | F i n a l |
Podio A      Podio B | P o d i o | P o d i o | P o d i o | P o d i o |
Resoluciones de la fecha |