Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | GABRIEL CASTILLO | 15 | 26:45.912 | ||
2 | 41 | IVAN VECHETTI | 15 | 26:46.746 | 0.834 | |
3 | 11 | RODRIGO LUENGO | 15 | 26:52.804 | 6.892 | |
4 | 88 | TULIO ISMAEL | 15 | 26:53.733 | 7.821 | |
5 | 77 | CRISTIAN BERTONA | 15 | 26:55.682 | 9.770 | |
6 | 43 | ROBERTO GIOVARRUCIO | 15 | 27:03.408 | 17.496 | |
7 | 23 | ARIEL FLAQUER | 15 | 27:06.839 | 20.927 | |
8 | 68 | JOSE FERNANDEZ | 15 | 27:10.512 | 24.600 | |
9 | 29 | GASTON CASTELLINO | 15 | 27:31.614 | 45.702 | |
10 | 12 | CARLOS BACHIOCHI | 15 | 27:34.732 | 48.820 | |
11 | 28 | RICARDO MORENO | 13 | 24:04.024 | 2 Vueltas | |
12 | 17 | FABIO GODOY | 7 | 10:35.594 | 8 Vueltas | |
13 | 45 | SERGIO DA PASSANO | 6 | 9:24.947 | 9 Vueltas | |
14 | 2 | DIEGO RUIZ | 3 | 6:24.133 | 12 Vueltas | |
15 | 4 | FERNANDO SECCHI | 1 | 1:40.646 | 14 Vueltas |
Pilotos citados a Federación: CARLOS BACCHIOCHI y GABRIEL CASTILLO.