Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | CARLOS SANTAELLA | 12 | 21:35.071 | ||
2 | 63 | CHARLY MANZANO | 12 | 21:35.108 | 0.037 | |
3 | 10 | CRISTIAN CASTRO | 12 | 21:35.876 | 0.805 | |
4 | 34 | GABRIEL MOYANO | 12 | 21:35.920 | 0.849 | |
5 | 35 | PABLO CORRADI | 12 | 21:36.336 | 1.265 | |
6 | 73 | EDGARDO QUISTAPACE | 12 | 21:37.184 | 2.113 | |
7 | 46 | DANIEL DOHMEN | 12 | 21:37.545 | 2.474 | |
8 | 40 | SANTIAGO MOLE | 12 | 21:38.023 | 2.952 | |
9 | 93 | GONZALO MARTINEZ | 12 | 21:47.903 | 12.832 | |
10 | 28 | DARIO MINGOLLA | 12 | 21:50.116 | 15.045 | |
11 | 17 | JAVIER MESA | 12 | 21:52.626 | 17.555 | |
12 | 77 | MIGUEL GIMENEZ | 12 | 21:54.286 | 19.215 | |
13 | 27 | PABLO REYES | 12 | 21:55.167 | 20.096 | |
14 | 43 | ARIEL TEJADA | 12 | 22:13.167 | 38.096 | |
15 | 14 | EDGARDO MINGOLLA | 11 | 21:39.109 | 1 Vuelta | |
16 | 68 | EXEQUIEL UMANA | 10 | 18:13.078 | 2 Vueltas | |
17 | 51 | JUAN MANUEL GIL | 10 | 18:23.924 | 2 Vueltas | |
18 | 11 | MARTIN APARO | 8 | 15:02.682 | 4 Vueltas | |
19 | 72 | DANIEL SETTE | 6 | 11:45.579 | 6 Vueltas | |
20 | 38 | ALEJANDRO PAVEZ | 5 | 9:18.436 | 7 Vueltas | |
21 | 7 | MAXI MARTINEZ | 4 | 6:28.812 | 8 Vueltas | |
22 | 5 | DAMIAN MORENO | 4 | 6:29.147 | 8 Vueltas | |
23 | 55 | JUAN CARLOS CAPPADONA | 1 | 1:48.487 | 11 Vueltas | |
24 | 23 | ADRIAN TAGAROT | ||||
EX | 22 | GABRIEL BOMBINI | 10 | 18:12.923 | EX | Excluido por MP en curva 2. |
Piloto EXEQUIEL UMANA - Citado a Federación por hechos antideportivos.