Pos. | N° | Nombre | Auto | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | SEBASTIAN VENTURIN | FIAT UNO | 12 | 23:47.465 | ||
2 | 16 | TOBIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 12 | 23:48.228 | 0.763 | |
3 | 57 | JUAN PABLO MENCHINI | FIAT UNO | 12 | 23:50.859 | 3.394 | |
4 | 60 | FLAVIO MARTINEZ | FIAT UNO | 12 | 23:51.893 | 4.428 | |
5 | 47 | PEDRO PIASTRELLINI | FIAT UNO | 12 | 23:52.786 | 5.321 | |
6 | 61 | RODRIGO LORCA | FIAT UNO | 12 | 23:53.783 | 6.318 | |
7 | 1 | DANILO GIL | FIAT UNO | 12 | 23:55.541 | 8.076 | |
8 | 59 | EMMANUEL ESPOSITO | FIAT UNO | 12 | 24:00.423 | 12.958 | |
9 | 10 | GIANLUCA VEGA | FIAT UNO | 12 | 24:01.221 | 13.756 | |
10 | 5 | RAUL DE GASPARI | FIAT UNO | 12 | 24:01.814 | 14.349 | |
11 | 3 | FEDERICO INZIRILLO | FIAT UNO | 12 | 24:03.684 | 16.219 | |
12 | 77 | MARIO RUIZ | FIAT UNO | 12 | 24:07.350 | 19.885 | |
13 | 8 | SERGIO BECERRA | FIAT UNO | 12 | 24:12.484 | 25.019 | |
14 | 11 | ALBERTO ANTICH | FIAT UNO | 12 | 24:19.283 | 31.818 | 20 seg. por maniobras peligrosas al Auto 13 y 47. |
15 | 99 | WALTER TEJADA | FIAT UNO | 12 | 24:20.028 | 32.563 | |
16 | 15 | IGNACIO LLORET | FIAT UNO | 11 | 22:11.426 | 1 Vuelta | |
17 | 20 | PEPE TORRENT | FIAT UNO | 6 | 11:42.617 | 6 Vueltas | |
18 | 144 | LUCAS VICINO | FIAT UNO | 5 | 9:27.214 | 7 Vueltas | |
19 | 13 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 2 | 3:51.698 | 10 Vueltas | |
20 | 34 | MARCELO MERCADO | FIAT 147 | ||||
EX | 9 | GERONIMO CONSOLI | FIAT UNO | 1 | 1:38.374 | 11 Vueltas | Excluido por maniobra antideportiva a Auto 13. |
PILOTOS CITADOS A FEDERACIÓN: LUCAS VICINO, JUAN PABLO MENCHINI Y JOSE TORRENT.