7° ZONAL CUYANO 2017 - San Juan en: El zonda
Tiempos de vueltas de TC - FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
12 - CARLOS BACHIOCHI - Turismo Carretera Cuyano
16:30:46.645 1 1 1:28.507 148,463
16:32:15.737 2 2 1:29.092 147,488
16:33:44.704 3 3 1:28.967 147,695
16:35:13.260 4 4 1:28.556 148,381
16:36:42.259 5 5 1:28.999 147,642
16:38:08.442 6 6 1:26.183 152,466
16:39:33.909 7 7 1:25.467 153,744
16:40:59.634 8 8 1:25.725 153,281
16:42:25.589 9 9 1:25.955 152,871
16:43:52.053 10 10 1:26.464 151,971
16:45:18.841 11 11 1:26.788 151,403
16:46:45.710 12 12 1:26.869 151,262
16:48:12.460 13 13 1:26.750 151,470
16:49:40.418 14 14 1:27.958 149,389
16:51:11.087 15 15 1:30.669 144,923
4 - FERNANDO SECCHI - Turismo Carretera Cuyano
16:30:46.462 1 1 1:28.532 148,421
16:32:15.245 2 2 1:28.783 148,001
16:33:44.251 3 3 1:29.006 147,630
16:35:12.768 4 4 1:28.517 148,446
16:36:41.791 5 5 1:29.023 147,602
16:38:09.690 6 6 1:27.899 149,490
16:39:37.361 7 7 1:27.671 149,879
16:41:05.265 8 8 1:27.904 149,481
16:42:33.204 9 9 1:27.939 149,422
16:44:00.907 10 10 1:27.703 149,824
16:45:28.540 11 11 1:27.633 149,944
16:46:57.781 12 12 1:29.241 147,242
16:48:28.013 13 13 1:30.232 145,625
16:49:55.815 14 14 1:27.802 149,655
16:51:24.745 15 15 1:28.930 147,757
1 - FRANCO BENEDETTI - Turismo Carretera Cuyano
16:30:51.565 1 1 1:30.378 145,389
16:32:19.648 2 2 1:28.083 149,177
16:33:47.332 3 3 1:27.684 149,856
16:35:14.215 4 4 1:26.883 151,238
16:36:42.734 5 5 1:28.519 148,443
16:38:10.344 6 6 1:27.610 149,983
16:39:37.944 7 7 1:27.600 150,000
16:41:05.615 8 8 1:27.671 149,879
16:42:33.880 9 9 1:28.265 148,870
16:44:00.960 10 10 1:27.080 150,896
16:45:28.509 11 11 1:27.549 150,087
16:46:57.968 12 12 1:29.459 146,883
16:48:29.691 13 13 1:31.723 143,257
16:49:56.272 14 14 1:26.581 151,765
16:51:25.289 15 15 1:29.017 147,612
112 - GABRIEL CASTILLO - Turismo Carretera Cuyano
16:30:47.719 1 1 1:28.703 148,135
16:32:16.013 2 2 1:28.294 148,821
16:33:44.959 3 3 1:28.946 147,730
16:35:13.639 4 4 1:28.680 148,173
16:36:42.503 5 5 1:28.864 147,866
16:38:09.961 6 6 1:27.458 150,244
16:39:37.860 7 7 1:27.899 149,490
16:41:05.804 8 8 1:27.944 149,413
16:42:34.586 9 9 1:28.782 148,003
16:44:03.030 10 10 1:28.444 148,569
16:45:29.711 11 11 1:26.681 151,590
16:46:58.608 12 12 1:28.897 147,812
16:48:28.729 13 13 1:30.121 145,804
16:49:56.175 14 14 1:27.446 150,264
16:51:25.699 15 15 1:29.524 146,776
23 - ARIEL FALQUER - Turismo Carretera Cuyano
16:30:49.495 1 1 1:29.826 146,283
16:32:18.606 2 2 1:29.111 147,457
16:33:47.453 3 3 1:28.847 147,895
16:35:16.478 4 4 1:29.025 147,599
16:36:44.846 5 5 1:28.368 148,696
16:38:12.391 6 6 1:27.545 150,094
16:39:39.785 7 7 1:27.394 150,354
16:41:07.441 8 8 1:27.656 149,904
16:42:35.593 9 9 1:28.152 149,061
16:44:03.570 10 10 1:27.977 149,357
16:45:33.088 11 11 1:29.518 146,786
16:47:02.423 12 12 1:29.335 147,087
16:48:30.609 13 13 1:28.186 149,003
16:49:57.516 14 14 1:26.907 151,196
16:51:25.777 15 15 1:28.261 148,877
41 - IVAN VECHETTI - Turismo Carretera Cuyano
16:30:47.677 1 1 1:28.878 147,843
16:32:16.229 2 2 1:28.552 148,387
16:33:45.487 3 3 1:29.258 147,214
16:35:14.179 4 4 1:28.692 148,153
16:36:42.951 5 5 1:28.772 148,020
16:38:10.637 6 6 1:27.686 149,853
16:39:38.379 7 7 1:27.742 149,757
16:41:05.976 8 8 1:27.597 150,005
16:42:35.032 9 9 1:29.056 147,548
16:44:03.391 10 10 1:28.359 148,712
16:45:33.128 11 11 1:29.737 146,428
16:47:00.373 12 12 1:27.245 150,610
16:48:29.935 13 13 1:29.562 146,714
16:49:56.743 14 14 1:26.808 151,369
16:51:26.449 15 15 1:29.706 146,478
68 - JOSE FERNANDEZ - Turismo Carretera Cuyano
16:30:50.802 1 1 1:30.355 145,426
16:32:20.734 2 2 1:29.932 146,110
16:33:49.097 3 3 1:28.363 148,705
16:35:17.520 4 4 1:28.423 148,604
16:36:45.708 5 5 1:28.188 149,000
16:38:13.297 6 6 1:27.589 150,019
16:39:41.679 7 7 1:28.382 148,673
16:41:09.004 8 8 1:27.325 150,472
16:42:36.614 9 9 1:27.610 149,983
16:44:08.309 10 10 1:31.695 143,301
16:45:40.477 11 11 1:32.168 142,566
16:47:10.848 12 12 1:30.371 145,401
16:48:40.976 13 13 1:30.128 145,793
16:50:10.470 14 14 1:29.494 146,825
16:51:39.964 15 15 1:29.494 146,825
28 - RICARDO MORENO - Turismo Carretera Cuyano
16:30:52.984 1 1 1:31.877 143,017
16:32:22.027 2 2 1:29.043 147,569
16:33:50.204 3 3 1:28.177 149,018
16:35:18.779 4 4 1:28.575 148,349
16:36:47.319 5 5 1:28.540 148,407
16:38:15.160 6 6 1:27.841 149,588
16:39:42.686 7 7 1:27.526 150,127
16:41:10.418 8 8 1:27.732 149,774
16:42:38.677 9 9 1:28.259 148,880
16:44:08.467 10 10 1:29.790 146,341
16:45:40.292 11 11 1:31.825 143,098
16:47:11.269 12 12 1:30.977 144,432
16:48:41.951 13 13 1:30.682 144,902
16:50:14.961 14 14 1:33.010 141,275
16:51:48.165 15 15 1:33.204 140,981
2 - DIEGO RUIZ - Turismo Carretera Cuyano
16:30:52.282 1 1 1:31.297 143,926
16:32:22.236 2 2 1:29.954 146,075
16:33:51.361 3 3 1:29.125 147,433
16:35:20.703 4 4 1:29.342 147,075
16:36:48.821 5 5 1:28.118 149,118
16:38:17.548 6 6 1:28.727 148,095
16:39:46.849 7 7 1:29.301 147,143
16:41:16.283 8 8 1:29.434 146,924
16:42:45.788 9 9 1:29.505 146,807
16:44:16.359 10 10 1:30.571 145,080
16:45:47.713 11 11 1:31.354 143,836
16:47:18.702 12 12 1:30.989 144,413
16:48:48.963 13 13 1:30.261 145,578
16:50:19.450 14 14 1:30.487 145,214
16:51:49.734 15 15 1:30.284 145,541
43 - ROBERTO GIOVARRUCIO - Turismo Carretera Cuyano
16:30:56.348 1 1 1:31.166 144,133
16:32:26.822 2 2 1:30.474 145,235
16:33:57.781 3 3 1:30.959 144,461
16:35:29.088 4 4 1:31.307 143,910
16:37:00.502 5 5 1:31.414 143,742
16:38:32.738 6 6 1:32.236 142,461
16:40:04.040 7 7 1:31.302 143,918
16:41:35.744 8 8 1:31.704 143,287
16:43:09.269 9 9 1:33.525 140,497
16:44:45.414 10 10 1:36.145 136,669
16:46:20.895 11 11 1:35.481 137,619
16:47:53.951 12 12 1:33.056 141,205
16:49:25.991 13 13 1:32.040 142,764
16:50:57.357 14 14 1:31.366 143,817
16:52:30.944 15 15 1:33.587 140,404
29 - GASTON CASTELLINO - Turismo Carretera Cuyano
16:30:57.177 1 1 1:33.441 140,623
16:32:29.604 2 2 1:32.427 142,166
16:34:02.879 3 3 1:33.275 140,874
16:35:36.256 4 4 1:33.377 140,720
16:37:10.365 5 5 1:34.109 139,625
16:38:45.227 6 6 1:34.862 138,517
16:40:19.347 7 7 1:34.120 139,609
16:41:52.813 8 8 1:33.466 140,586
16:43:24.614 9 9 1:31.801 143,136
16:44:57.042 10 10 1:32.428 142,165
16:46:28.655 11 11 1:31.613 143,429
16:47:59.539 12 12 1:30.884 144,580
16:49:30.774 13 13 1:31.235 144,024
16:51:04.990 14 14 1:34.216 139,467
16:52:39.299 15 15 1:34.309 139,329
45 - SERGIO DA PASSANO - Turismo Carretera Cuyano
16:31:00.439 1 1 1:35.527 137,553
16:32:33.720 2 2 1:33.281 140,865
16:34:07.487 3 3 1:33.767 140,135
16:35:40.109 4 4 1:32.622 141,867
16:37:19.004 5 5 1:38.895 132,868
16:39:00.039 6 6 1:41.035 130,054
16:40:40.586 7 7 1:40.547 130,685
16:42:24.041 8 8 1:43.455 127,012
16:44:23.749 9 10 1:59.708 109,767
16:46:05.987 10 11 1:42.238 128,524
16:47:48.129 11 12 1:42.142 128,644
16:49:30.419 12 13 1:42.290 128,458
16:51:14.973 13 15 1:44.554 125,677
74 - OSCAR COLOMBO - Turismo Carretera Cuyano
16:30:51.387 1 1 1:29.907 146,151
16:32:17.497 2 2 1:26.110 152,596
16:33:45.042 3 3 1:27.545 150,094
16:35:12.904 4 4 1:27.862 149,553
16:36:41.098 5 5 1:28.194 148,990
16:38:07.045 6 6 1:25.947 152,885
16:39:33.105 7 7 1:26.060 152,684
16:41:06.839 8 8 1:33.734 140,184
16:42:34.634 9 9 1:27.795 149,667
16:44:01.386 10 10 1:26.752 151,466
19 - MAURICIO ROJO - Turismo Carretera Cuyano
16:30:58.070 1 1 1:33.259 140,898
16:32:29.611 2 2 1:31.541 143,542
16:34:02.555 3 3 1:32.944 141,375
16:35:35.863 4 4 1:33.308 140,824
16:37:10.735 5 5 1:34.872 138,502
16:38:47.769 6 6 1:37.034 135,416
16:40:21.999 7 7 1:34.230 139,446
16:41:56.994 8 8 1:34.995 138,323
3 - MIGUEL ISMAEL - Turismo Carretera Cuyano
16:30:53.237 1 1 1:31.294 143,931
16:32:22.675 2 2 1:29.438 146,917
16:33:51.905 3 3 1:29.230 147,260
16:35:21.157 4 4 1:29.252 147,224
16:36:51.141 5 5 1:29.984 146,026
16:38:29.250 6 6 1:38.109 133,933
15 - DAMIAN COPPOLA - Turismo Carretera Cuyano
16:30:53.959 1 1 1:31.581 143,480
16:32:23.408 2 2 1:29.449 146,899
16:33:52.842 3 3 1:29.434 146,924
16:35:21.391 4 4 1:28.549 148,392
16:36:51.946 5 5 1:30.555 145,105
16:38:57.987 6 6 2:06.041 104,252
Generado el 24/09/2017 04:53 p.m.