8 FECHA CAMPEONATO MENDOCINO DE KART en: CIUDAD DE SAN MARTIN
Tiempos de vueltas de SUPER 4T - 2 SERIE


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
8 - MAXIMILIANO TELO - SUPER 4T
14:40:57.844 2 2 1:00.939 50,628
14:41:58.986 3 3 1:01.142 50,460
14:43:00.031 4 4 1:01.045 50,540
14:44:01.089 5 5 1:01.058 50,529
14:45:02.375 6 6 1:01.286 50,341
14:46:03.399 7 7 1:01.024 50,557
14:47:05.324 8 8 1:01.925 49,822
99 - RODRIGO MOLE - SUPER 4T
14:41:00.637 2 2 1:01.432 50,221
14:42:02.633 3 3 1:01.996 49,765
14:43:04.163 4 4 1:01.530 50,141
14:44:06.062 5 5 1:01.899 49,842
14:45:08.074 6 6 1:02.012 49,752
14:46:10.343 7 7 1:02.269 49,546
14:47:12.909 8 8 1:02.566 49,311
2 - VICTOR IMBURGIA - SUPER 4T
14:41:00.265 2 2 1:01.957 49,796
14:42:02.847 3 3 1:02.582 49,299
14:43:04.842 4 4 1:01.995 49,765
14:44:07.202 5 5 1:02.360 49,474
14:45:09.531 6 6 1:02.329 49,499
14:46:11.941 7 7 1:02.410 49,434
14:47:15.017 8 8 1:03.076 48,912
4 - ISAIAS SAEZ - SUPER 4T
14:41:02.971 2 2 1:02.352 49,480
14:42:05.803 3 3 1:02.832 49,102
14:43:08.059 4 4 1:02.256 49,557
14:44:10.255 5 5 1:02.196 49,604
14:45:13.440 6 6 1:03.185 48,828
14:46:16.057 7 7 1:02.617 49,271
14:47:18.021 8 8 1:01.964 49,790
3 - IVAN VECHETTI - SUPER 4T
14:41:04.673 2 2 1:02.240 49,569
14:42:07.460 3 3 1:02.787 49,138
14:43:08.709 4 4 1:01.249 50,371
14:44:10.488 5 5 1:01.779 49,939
14:45:13.352 6 6 1:02.864 49,077
14:46:16.291 7 7 1:02.939 49,019
14:47:18.328 8 8 1:02.037 49,732
1 - ANGEL SAEZ - SUPER 4T
14:41:02.290 2 2 1:02.317 49,508
14:42:04.914 3 3 1:02.624 49,265
14:43:07.395 4 4 1:02.481 49,378
14:44:10.102 5 5 1:02.707 49,200
14:45:12.639 6 6 1:02.537 49,334
14:46:15.443 7 7 1:02.804 49,124
14:47:19.025 8 8 1:03.582 48,523
15 - JUAN MANUEL GIL - SUPER 4T
14:41:02.643 2 2 1:02.294 49,526
14:42:05.278 3 3 1:02.635 49,257
14:43:07.758 4 4 1:02.480 49,379
14:44:10.952 5 5 1:03.194 48,821
14:45:15.137 6 6 1:04.185 48,067
14:46:18.164 7 7 1:03.027 48,950
14:47:21.559 8 8 1:03.395 48,666
73 - EMANUEL MOLE - SUPER 4T
14:41:03.910 2 2 1:02.916 49,037
14:42:08.146 3 3 1:04.236 48,029
14:43:11.342 4 4 1:03.196 48,820
14:44:14.559 5 5 1:03.217 48,803
14:45:18.855 6 6 1:04.296 47,984
14:46:22.054 7 7 1:03.199 48,817
14:47:25.245 8 8 1:03.191 48,823
9 - FACUNDO RODRIGUEZ - SUPER 4T
14:41:04.516 2 2 1:03.001 48,971
14:42:09.144 3 3 1:04.628 47,738
14:43:12.085 4 4 1:02.941 49,017
14:44:14.887 5 5 1:02.802 49,126
14:45:19.300 6 6 1:04.413 47,897
14:46:22.533 7 7 1:03.233 48,791
14:47:25.553 8 8 1:03.020 48,956
32 - HERNAN ALTIERI - SUPER 4T
14:41:05.150 2 2 1:03.236 48,789
14:42:08.646 3 3 1:03.496 48,589
14:43:14.078 4 4 1:05.432 47,151
14:44:17.467 5 5 1:03.389 48,671
14:45:20.613 6 6 1:03.146 48,858
14:46:23.724 7 7 1:03.111 48,885
14:47:27.043 8 8 1:03.319 48,725
69 - JUAN SOTO - SUPER 4T
14:41:04.104 2 2 1:02.932 49,024
14:42:09.814 3 3 1:05.710 46,952
14:43:13.843 4 4 1:04.029 48,184
14:44:17.069 5 5 1:03.226 48,796
14:45:20.342 6 6 1:03.273 48,760
14:46:23.459 7 7 1:03.117 48,881
14:47:27.486 8 8 1:04.027 48,186
47 - DIEGO MAURO - SUPER 4T
14:41:07.894 2 2 1:04.221 48,040
14:42:11.442 3 3 1:03.548 48,549
14:43:15.463 4 4 1:04.021 48,190
14:44:19.418 5 5 1:03.955 48,240
14:45:23.326 6 6 1:03.908 48,276
14:46:27.492 7 7 1:04.166 48,082
14:47:32.343 8 8 1:04.851 47,574
68 - YAMIL GAZZE - SUPER 4T
14:41:11.143 2 2 1:07.644 45,609
14:42:15.572 3 3 1:04.429 47,885
14:43:19.800 4 4 1:04.228 48,035
14:44:24.153 5 5 1:04.353 47,942
14:45:29.698 6 6 1:05.545 47,070
14:46:34.232 7 7 1:04.534 47,807
14:47:39.198 8 8 1:04.966 47,489
18 - MARTIN MAURO - SUPER 4T
14:41:08.500 2 2 1:04.251 48,018
14:42:12.823 3 3 1:04.323 47,964
14:43:18.129 4 4 1:05.306 47,242
14:44:23.791 5 5 1:05.662 46,986
14:45:30.281 6 6 1:06.490 46,401
14:46:36.199 7 7 1:05.918 46,804
14:47:43.949 8 8 1:07.750 45,538
43 - DIEGO RUFINATTO - SUPER 4T
14:41:09.416 2 2 1:04.808 47,605
14:42:13.516 3 3 1:04.100 48,131
14:43:26.527 4 4 1:13.011 42,257
14:44:31.824 5 5 1:05.297 47,249
14:45:36.393 6 6 1:04.569 47,781
14:46:40.921 7 7 1:04.528 47,812
14:47:45.481 8 8 1:04.560 47,788
5 - LEANDRO CIMINO - SUPER 4T
14:40:57.562 2 2 1:01.038 50,546
14:41:58.613 3 3 1:01.051 50,535
14:42:59.683 4 4 1:01.070 50,519
14:44:00.740 5 5 1:01.057 50,530
14:45:01.903 6 6 1:01.163 50,442
14:46:02.949 7 7 1:01.046 50,539
48 - REBECA GIMENEZ - SUPER 4T
14:41:09.834 2 2 1:04.711 47,677
14:42:14.262 3 3 1:04.428 47,886
14:44:03.697 4 5 1:49.435 28,192
14:45:16.639 5 6 1:12.942 42,297
14:46:24.855 6 7 1:08.216 45,227
14:47:29.897 7 8 1:05.042 47,434
Generado el 12/11/2017 06:14 p.m.