6 FECHA CAMPEONATO MENDOCINO DE KARTING en: CIUDAD DE SAN MARTIN
Tiempos de vueltas de SUPER 4T - CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
4 - ISAIAS SAEZ - SUPER 4T
11:16:12.161 1 44.443 69,419
11:16:56.391 2 44.230 69,754
11:17:40.782 3 44.391 69,501
11:18:25.366 4 44.584 69,200
11:19:09.959 5 44.593 69,186
11:19:54.789 6 44.830 68,820
11:20:59.590 7 1:04.801 47,610
1 - ANGEL SAEZ - SUPER 4T
11:16:12.765 1 44.497 69,335
11:16:57.001 2 44.236 69,744
11:17:41.269 3 44.268 69,694
11:18:25.836 4 44.567 69,226
11:19:10.548 5 44.712 69,002
11:20:19.910 6 1:09.362 44,480
2 - VICTOR IMBURGIA - SUPER 4T
11:15:41.049 1 45.261 68,165
11:16:25.741 2 44.692 69,032
11:17:18.805 3 53.064 58,141
11:18:03.473 4 44.668 69,070
11:18:48.233 5 44.760 68,928
11:19:32.972 6 44.739 68,960
11:20:27.428 7 54.456 56,655
15 - JUAN MANUEL GIL - SUPER 4T
11:15:40.124 1 45.643 67,594
11:16:25.371 2 45.247 68,186
11:17:10.525 3 45.154 68,326
11:17:55.905 4 45.380 67,986
11:18:41.388 5 45.483 67,832
11:19:26.890 6 45.502 67,804
9 - FACUNDO RODRIGUEZ - SUPER 4T
11:16:05.811 1 45.595 67,665
11:16:51.330 2 45.519 67,778
11:17:36.674 3 45.344 68,040
11:18:22.161 4 45.487 67,826
11:19:23.497 5 1:01.336 50,300
11:20:08.963 6 45.466 67,857
11 - CARLOS MANZANO - SUPER 4T
11:15:44.120 1 45.563 67,713
11:16:29.978 2 45.858 67,277
11:17:15.650 3 45.672 67,551
11:18:01.267 4 45.617 67,633
11:18:46.912 5 45.645 67,591
11:19:32.684 6 45.772 67,404
69 - JUAN SOTO - SUPER 4T
11:25:27.033 1 46.288 66,652
11:26:13.524 2 46.491 66,361
11:26:59.257 3 45.733 67,461
11:27:44.859 4 45.602 67,655
11:28:30.694 5 45.835 67,311
11:29:16.866 6 46.172 66,820
11:30:02.644 7 45.778 67,395
11:30:48.303 8 45.659 67,570
11:31:34.166 9 45.863 67,270
11:32:25.215 10 51.049 60,436
3 - IVAN VECHETTI - SUPER 4T
11:15:41.994 1 45.721 67,479
11:16:27.609 2 45.615 67,636
11:17:13.383 3 45.774 67,401
11:17:59.312 4 45.929 67,173
11:18:45.117 5 45.805 67,355
11:19:31.116 6 45.999 67,071
13 - ALEJANDRO ZIEMBA - SUPER 4T
11:15:48.306 1 46.180 66,808
11:16:34.170 2 45.864 67,268
11:17:19.997 3 45.827 67,323
11:18:06.154 4 46.157 66,841
11:18:52.230 5 46.076 66,959
11:19:38.667 6 46.437 66,438
11:20:25.042 7 46.375 66,527
11:21:15.088 8 50.046 61,647
17 - ALEJANDRO FLORES - SUPER 4T
11:25:09.953 1 45.912 67,198
11:25:56.012 2 46.059 66,984
11:26:41.930 3 45.918 67,189
11:27:27.821 4 45.891 67,229
11:28:13.931 5 46.110 66,910
11:30:28.720 6 2:14.789 22,889
11:31:14.930 7 46.210 66,765
11:32:00.929 8 45.999 67,071
32 - HERNAN ALTIERI - SUPER 4T
11:25:11.180 1 46.188 66,797
11:25:57.276 2 46.096 66,930
11:26:43.172 3 45.896 67,222
11:27:29.457 4 46.285 66,657
11:28:15.562 5 46.105 66,917
11:29:01.856 6 46.294 66,644
11:29:47.903 7 46.047 67,001
11:30:34.238 8 46.335 66,585
11:31:20.482 9 46.244 66,716
11:32:07.012 10 46.530 66,306
8 - MAXIMILIANO TELO - SUPER 4T
11:15:34.298 1 46.491 66,361
11:16:20.325 2 46.027 67,030
11:17:07.936 3 47.611 64,800
11:17:53.979 4 46.043 67,007
11:18:40.192 5 46.213 66,760
43 - DIEGO RUFINATTO - SUPER 4T
11:25:24.643 1 47.817 64,521
11:26:11.381 2 46.738 66,011
11:27:11.875 3 1:00.494 51,000
11:27:58.153 4 46.278 66,667
11:28:44.405 5 46.252 66,704
11:29:30.702 6 46.297 66,639
11:30:16.750 7 46.048 67,000
18 - MARTIN MAURO - SUPER 4T
11:25:19.239 1 46.774 65,960
11:26:05.398 2 46.159 66,839
11:26:52.731 3 47.333 65,181
11:27:42.238 4 49.507 62,318
11:28:28.644 5 46.406 66,483
11:29:15.944 6 47.300 65,226
11:30:02.188 7 46.244 66,716
11:30:49.501 8 47.313 65,208
68 - YAMIL GAZZE - SUPER 4T
11:25:22.190 1 46.555 66,270
11:26:08.583 2 46.393 66,501
11:27:18.301 3 1:09.718 44,253
11:28:05.211 4 46.910 65,768
11:29:02.404 5 57.193 53,944
11:29:48.739 6 46.335 66,585
11:30:35.045 7 46.306 66,626
11:31:21.991 8 46.946 65,718
47 - DIEGO MAURO - SUPER 4T
11:25:20.800 1 46.330 66,592
11:26:07.548 2 46.748 65,996
11:26:54.157 3 46.609 66,193
11:27:41.126 4 46.969 65,686
11:28:27.878 5 46.752 65,991
11:29:19.514 6 51.636 59,749
11:30:06.170 7 46.656 66,127
11:31:11.386 8 1:05.216 47,307
11:32:13.532 9 1:02.146 49,644
11:33:00.182 10 46.650 66,135
34 - LUIS MATCOVICH - SUPER 4T
11:25:18.216 1 46.994 65,651
11:26:04.797 2 46.581 66,233
11:26:51.590 3 46.793 65,933
11:27:38.605 4 47.015 65,622
11:28:25.391 5 46.786 65,943
11:29:11.876 6 46.485 66,370
11:29:58.389 7 46.513 66,330
11:30:45.248 8 46.859 65,840
11:31:32.387 9 47.139 65,449
11:32:20.079 10 47.692 64,690
11:33:07.045 11 46.966 65,690
49 - JUAN ARCEDIACONO - SUPER 4T
11:25:35.121 1 46.862 65,836
11:26:21.734 2 46.613 66,188
11:27:08.667 3 46.933 65,736
11:27:55.424 4 46.757 65,984
11:28:42.019 5 46.595 66,213
11:29:28.968 6 46.949 65,714
11:30:16.193 7 47.225 65,330
11:31:03.824 8 47.631 64,773
11:31:51.040 9 47.216 65,342
11:32:37.874 10 46.834 65,875
11:33:25.761 11 47.887 64,427
48 - REBECA GIMENEZ - SUPER 4T
11:25:26.834 1 48.213 63,991
11:26:14.143 2 47.309 65,214
11:27:01.064 3 46.921 65,753
11:27:47.820 4 46.756 65,985
11:28:35.345 5 47.525 64,917
11:29:22.326 6 46.981 65,669
11:30:09.531 7 47.205 65,357
11:30:57.044 8 47.513 64,934
11:31:44.538 9 47.494 64,960
11:32:32.246 10 47.708 64,668
11:33:20.160 11 47.914 64,390
Generado el 07/10/2017 11:34 a.m.