6 FECHA CAMPEONATO MENDOCINO DE KARTING en: CIUDAD DE SAN MARTIN
Tiempos de vueltas de PRE JUNIOR - FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
4 - TOMAS VITAR - PRE JUNIOR
16:21:51.316 2 2 42.757 72,157
16:22:33.968 3 3 42.652 72,334
16:23:16.419 4 4 42.451 72,677
16:23:58.832 5 5 42.413 72,742
16:24:41.626 6 6 42.794 72,094
16:25:24.405 7 7 42.779 72,119
16:26:06.909 8 8 42.504 72,586
16:26:49.731 9 9 42.822 72,047
16:27:32.593 10 10 42.862 71,980
16:28:15.332 11 11 42.739 72,187
16:28:58.773 12 12 43.441 71,020
57 - AGUSTIN PALAU - PRE JUNIOR
16:21:52.581 2 2 43.152 71,496
16:22:35.670 3 3 43.089 71,601
16:23:18.709 4 4 43.039 71,684
16:24:01.614 5 5 42.905 71,908
16:24:44.552 6 6 42.938 71,852
16:25:27.468 7 7 42.916 71,889
16:26:10.323 8 8 42.855 71,992
16:26:53.087 9 9 42.764 72,145
16:27:36.231 10 10 43.144 71,509
16:28:19.217 11 11 42.986 71,772
16:29:02.274 12 12 43.057 71,654
9 - EMANUEL IRUELA - PRE JUNIOR
16:21:54.674 2 2 43.761 70,501
16:22:38.551 3 3 43.877 70,315
16:23:21.734 4 4 43.183 71,445
16:24:04.433 5 5 42.699 72,255
16:24:48.292 6 6 43.859 70,344
16:25:31.322 7 7 43.030 71,699
16:26:14.232 8 8 42.910 71,899
16:26:57.146 9 9 42.914 71,893
16:27:40.343 10 10 43.197 71,422
16:28:23.174 11 11 42.831 72,032
16:29:06.123 12 12 42.949 71,834
3 - FRANCO SAMCOV - PRE JUNIOR
16:21:56.618 2 2 43.202 71,413
16:22:39.561 3 3 42.943 71,844
16:23:22.415 4 4 42.854 71,993
16:24:05.414 5 5 42.999 71,751
16:24:49.103 6 6 43.689 70,617
16:25:32.782 7 7 43.679 70,633
16:26:15.656 8 8 42.874 71,960
16:26:58.541 9 9 42.885 71,941
16:27:41.763 10 10 43.222 71,380
16:28:25.469 11 11 43.706 70,590
16:29:08.589 12 12 43.120 71,549
461 - MAXIMO BUSTOS - PRE JUNIOR
16:21:54.405 2 2 43.595 70,770
16:22:38.717 3 3 44.312 69,624
16:23:22.140 4 4 43.423 71,050
16:24:05.280 5 5 43.140 71,516
16:24:48.832 6 6 43.552 70,839
16:25:32.317 7 7 43.485 70,949
16:26:15.423 8 8 43.106 71,572
16:26:58.152 9 9 42.729 72,204
16:27:41.650 10 10 43.498 70,927
16:28:27.131 11 11 45.481 67,835
16:29:11.612 12 12 44.481 69,360
5 - TOBIAS RIVEROS - PRE JUNIOR
16:21:54.242 2 2 43.726 70,558
16:22:37.599 3 3 43.357 71,158
16:23:21.035 4 4 43.436 71,029
16:24:04.173 5 5 43.138 71,519
16:24:48.557 6 6 44.384 69,512
16:25:34.006 7 7 45.449 67,883
16:26:17.514 8 8 43.508 70,911
16:27:00.752 9 9 43.238 71,354
16:27:43.882 10 10 43.130 71,533
16:28:27.339 11 11 43.457 70,994
16:29:12.053 12 12 44.714 68,999
24 - VALENTINO SECCHI - PRE JUNIOR
16:22:06.421 2 2 43.403 71,083
16:22:49.381 3 3 42.960 71,816
16:23:32.403 4 4 43.022 71,712
16:24:15.179 5 5 42.776 72,125
16:24:58.295 6 6 43.116 71,556
16:25:41.707 7 7 43.412 71,068
16:26:24.799 8 8 43.092 71,596
16:27:07.627 9 9 42.828 72,037
16:27:50.599 10 10 42.972 71,796
16:28:33.769 11 11 43.170 71,466
16:29:16.640 12 12 42.871 71,965
15 - EMANUEL LUCERO - PRE JUNIOR
16:21:58.360 2 2 45.330 68,061
16:22:42.921 3 3 44.561 69,235
16:23:27.436 4 4 44.515 69,307
16:24:12.080 5 5 44.644 69,107
16:24:56.723 6 6 44.643 69,108
16:25:41.508 7 7 44.785 68,889
16:26:26.273 8 8 44.765 68,920
16:27:10.955 9 9 44.682 69,048
16:27:55.381 10 10 44.426 69,446
16:28:39.641 11 11 44.260 69,706
16:29:23.896 12 12 44.255 69,714
115 - FRANCO MESCHINI - PRE JUNIOR
16:22:07.710 2 2 43.556 70,833
16:22:51.252 3 3 43.542 70,856
16:23:34.888 4 4 43.636 70,703
16:24:18.642 5 5 43.754 70,512
16:25:02.306 6 6 43.664 70,658
16:25:46.061 7 7 43.755 70,511
16:26:29.945 8 8 43.884 70,304
16:27:13.834 9 9 43.889 70,296
16:27:57.419 10 10 43.585 70,786
16:28:41.136 11 11 43.717 70,572
16:29:25.449 12 12 44.313 69,623
46 - JUAN CRUZ ROCA - PRE JUNIOR
16:22:12.437 2 2 43.210 71,400
16:22:55.426 3 3 42.989 71,767
16:23:38.608 4 4 43.182 71,446
16:24:21.777 5 5 43.169 71,468
16:25:04.637 6 6 42.860 71,983
16:25:47.963 7 7 43.326 71,209
16:26:31.377 8 8 43.414 71,065
16:27:14.604 9 9 43.227 71,372
16:27:57.641 10 10 43.037 71,687
16:28:41.329 11 11 43.688 70,619
16:29:25.989 12 12 44.660 69,082
Generado el 07/10/2017 04:49 p.m.