7° ZONAL CUYANO en: Circuito 1
Tiempos de vueltas de TP 1.4 - Serie 1


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
52 - TOBIAS MARTINEZ - Turismo 1.4
14:58:24.984 2 2 2:07.465 96,026 35.804 1:31.661
15:00:52.307 3 3 2:27.323 83,083 1:03.378 1:23.945
15:02:25.509 4 4 1:33.202 131,328 32.975 1:00.227
15:03:57.366 5 5 1:31.857 133,251 31.783 1:00.074
15:05:31.685 6 6 1:34.319 129,772 31.984 1:02.335
2 - GUSTAVO LAURIA - Turismo 1.4
14:58:24.032 2 2 2:06.686 96,617 35.411 1:31.275
15:00:52.208 3 3 2:28.176 82,604 1:02.893 1:25.283
15:02:26.541 4 4 1:34.333 129,753 33.903 1:00.430
15:03:59.451 5 5 1:32.910 131,740 32.685 1:00.225
15:05:33.139 6 6 1:33.688 130,646 32.859 1:00.829
6 - FACUNDO UZARRALDE - Turismo 1.4
14:58:25.615 2 2 2:07.361 96,105 36.065 1:31.296
15:00:52.853 3 3 2:27.238 83,131 1:03.163 1:24.075
15:02:25.981 4 4 1:33.128 131,432 32.726 1:00.402
15:03:59.772 5 5 1:33.791 130,503 32.975 1:00.816
15:05:33.356 6 6 1:33.584 130,792 32.687 1:00.897
66 - MARTIN SAMPONI - Turismo 1.4
14:58:26.932 2 2 2:07.315 96,139 36.164 1:31.151
15:00:53.698 3 3 2:26.766 83,398 1:04.235 1:22.531
15:02:26.777 4 4 1:33.079 131,501 32.679 1:00.400
15:03:59.892 5 5 1:33.115 131,450 32.561 1:00.554
15:05:34.090 6 6 1:34.198 129,939 32.873 1:01.325
15 - GIANLUCA VEGA - Turismo 1.4
14:58:26.362 2 2 2:06.865 96,481 35.616 1:31.249
15:00:53.568 3 3 2:27.206 83,149 1:03.852 1:23.354
15:02:28.043 4 4 1:34.475 129,558 32.742 1:01.733
15:04:02.482 5 5 1:34.439 129,607 33.171 1:01.268
15:05:35.557 6 6 1:33.075 131,507 32.544 1:00.531
12 - JOSE LLORET - Turismo 1.4
14:58:27.524 2 2 2:06.378 96,852 36.341 1:30.037
15:00:54.422 3 3 2:26.898 83,323 1:04.304 1:22.594
15:02:28.045 4 4 1:33.623 130,737 32.336 1:01.287
15:04:02.607 5 5 1:34.562 129,439 33.958 1:00.604
15:05:36.916 6 6 1:34.309 129,786 32.882 1:01.427
48 - PIPI MOSCETTA - Turismo 1.4
14:58:29.087 2 2 2:06.367 96,861 36.576 1:29.791
15:00:54.942 3 3 2:25.855 83,919 1:04.394 1:21.461
15:02:29.009 4 4 1:34.067 130,120 32.437 1:01.630
15:04:03.591 5 5 1:34.582 129,412 33.361 1:01.221
15:05:38.275 6 6 1:34.684 129,272 32.431 1:02.253
4 - WILLIAM SANCHEZ - Turismo 1.4
14:58:23.468 2 2 2:06.632 96,658 35.110 1:31.522
15:00:52.065 3 3 2:28.597 82,370 1:02.725 1:25.872
15:02:26.055 4 4 1:33.990 130,227 33.845 1:00.145
15:04:05.330 5 5 1:39.275 123,294 32.897 1:06.378
15:05:38.682 6 6 1:33.352 131,117 33.763 59.589
44 - SEBASTIAN VENTURI - Turismo 1.4
14:58:27.963 2 2 2:05.444 97,573 35.474 1:29.970
15:00:54.726 3 3 2:26.763 83,400 1:04.333 1:22.430
15:02:29.285 4 4 1:34.559 129,443 32.424 1:02.135
15:04:05.110 5 5 1:35.825 127,733 33.327 1:02.498
15:05:40.653 6 6 1:35.543 128,110 34.019 1:01.524
33 - OMAR MARICH - Turismo 1.4
14:58:30.023 2 2 2:02.148 100,206 36.512 1:25.636
15:00:55.223 3 3 2:25.200 84,298 1:03.822 1:21.378
15:02:29.870 4 4 1:34.647 129,323 32.756 1:01.891
15:04:05.138 5 5 1:35.268 128,480 33.294 1:01.974
15:05:41.156 6 6 1:36.018 127,476 34.499 1:01.519
133 - JOSE CORDOBA - Turismo 1.4
14:58:30.839 2 2 2:04.970 97,944 35.479 1:29.491
15:00:56.573 3 3 2:25.734 83,989 1:04.459 1:21.275
15:02:30.183 4 4 1:33.610 130,755 32.393 1:01.217
15:04:05.333 5 5 1:35.150 128,639 33.013 1:02.137
15:05:45.775 6 6 1:40.442 121,861 33.930 1:06.512
67 - RUBEN DAMICO - Turismo 1.4
14:58:32.059 2 2 2:02.850 99,634 36.755 1:26.095
15:00:59.613 3 3 2:27.554 82,953 1:04.746 1:22.808
15:02:41.528 4 4 1:41.915 120,100 35.179 1:06.736
15:04:22.155 5 5 1:40.627 121,637 36.049 1:04.578
15:06:10.587 6 6 1:48.432 112,882 38.925 1:09.507
Generado el 08/10/2016 03:20 p.m.