7° ZONAL CUYANO Circuito 1
Resultados de TP 1.4 - Entrenamiento 2


Pos. Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° S1 Mejor S2 Mejor Comentario
1 4 WILLIAM SANCHEZ 1:31.404 2 31.989 59.368
2 3 DANILO GIL 1:31.445 2 0.041 31.576 59.869
3 2 GUSTAVO LAURIA 1:31.841 8 0.437 32.107 59.734
4 1 PABLO PALADINI 1:32.049 2 0.645 31.562 1:00.487
5 333 JOSE CORDOBA 1:32.127 4 0.723 31.960 1:00.154
6 6 FACUNDO UZARRALDE 1:32.148 2 0.744 31.842 1:00.306
7 12 JOSE LLORET 1:32.191 3 0.787 32.146 59.826
8 31 LEANDRO CIMINO 1:32.334 6 0.930 32.039 59.918
9 52 TOBIAS MARTINEZ 1:32.521 5 1.117 31.755 1:00.651
10 47 SERGIO BECERRA 1:32.561 4 1.157 32.004 1:00.498
11 10 RAUL DE GASPARI 1:32.574 4 1.170 32.184 1:00.111
12 163 JORGE MELENDEZ 1:32.704 4 1.300 32.174 1:00.504
13 66 MARTIN SAMPONI 1:32.888 9 1.484 31.924 1:00.886
14 58 ANTONIO TORRENT 1:32.943 5 1.539 32.445 1:00.357
15 5 FEDERICO INZIRILLO 1:32.970 3 1.566 32.508 1:00.308
16 15 GIANLUCA VEGA 1:33.049 2 1.645 32.184 1:00.642
17 63 GUIDO BADALONI 1:33.118 3 1.714 32.413 1:00.705
18 48 PIPI MOSCETTA 1:33.151 5 1.747 32.086 1:00.574
19 45 ALBERTO ANTICH 1:33.603 3 2.199 32.038 1:01.190
20 53 DANIEL DOHMEN 1:33.814 3 2.410 32.817 1:00.499
21 33 OMAR MARICH 1:33.817 5 2.413 32.757 1:01.060
22 44 SEBASTIAN VENTURI 1:34.018 4 2.614 32.536 1:01.214
23 77 MARIO GUSTAVO RUIZ 1:35.369 5 3.965 33.280 1:01.778
24 129 NICOLAS HERNANDEZ 1:36.348 4 4.944 34.139 1:02.209
25 11 ALEJANDRO FERNANDEZ 1:37.722 4 6.318 33.788 1:01.969
26 67 RUBEN DAMICO 1:38.929 4 7.525 34.936 1:03.993
Generado el 08/10/2016 11:29 a.m.