7° ZONAL CUYANO en: Circuito 1
Tiempos de vueltas de TP 1.4 - Clasificación


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
4 - WILLIAM SANCHEZ - Turismo 1.4
12:56:55.305 1 1:32.305 132,604 32.713 59.592
12:58:28.876 2 1:33.571 130,810 33.956 59.615
13:00:00.459 3 1:31.583 133,649 32.147 59.436
13:01:34.636 4 1:34.177 129,968 33.081 1:01.096
13:03:07.223 5 1:32.587 132,200 32.296 1:00.291
1 - PABLO PALADINI - Turismo 1.4
12:56:23.097 1 1:31.896 133,194 31.962 59.934
12:57:54.881 2 1:31.784 133,357 31.928 59.856
12:59:26.906 3 1:32.025 133,007 31.737 1:00.288
13:01:03.632 4 1:36.726 126,543 32.024 1:04.702
13:02:37.353 5 1:33.721 130,600 33.167 1:00.554
52 - TOBIAS MARTINEZ - Turismo 1.4
13:13:19.935 1 1:32.693 132,049 32.335 1:00.358
13:14:51.764 2 1:31.829 133,291 31.707 1:00.122
13:16:24.818 3 1:33.054 131,537 32.051 1:01.003
13:17:57.957 4 1:33.139 131,416 32.347 1:00.792
3 - DANILO GIL - Turismo 1.4
12:56:56.088 1 1:32.303 132,607 32.493 59.810
12:58:28.549 2 1:32.461 132,380 32.540 59.921
13:00:00.493 3 1:31.944 133,125 31.967 59.977
13:01:45.090 4 1:44.597 117,021 40.149 1:04.448
13:03:17.565 5 1:32.475 132,360 32.131 1:00.344
2 - GUSTAVO LAURIA - Turismo 1.4
12:56:55.633 1 1:32.981 131,640 32.899 1:00.082
12:58:27.603 2 1:31.970 133,087 32.193 59.777
13:00:01.445 3 1:33.842 130,432 32.494 1:01.348
13:01:33.895 4 1:32.450 132,396 32.321 1:00.129
13:03:07.426 5 1:33.531 130,866 32.841 1:00.690
31 - LEANDRO CIMINO - Turismo 1.4
12:55:44.177 1 1:32.962 131,667 32.413 1:00.549
12:57:17.756 2 1:33.579 130,799 32.727 1:00.852
12:58:49.975 3 1:32.219 132,728 32.142 1:00.077
13:01:05.088 4 2:15.113 90,591 46.767 1:28.346
13:02:38.128 5 1:33.040 131,556 32.054 1:00.986
13:04:10.601 6 1:32.473 132,363 32.286 1:00.187
6 - FACUNDO UZARRALDE - Turismo 1.4
12:56:29.203 1 1:32.901 131,753 32.242 1:00.659
12:58:01.735 2 1:32.532 132,279 32.295 1:00.237
12:59:34.025 3 1:32.290 132,625 31.939 1:00.351
13:01:06.862 4 1:32.837 131,844 32.365 1:00.472
13:02:39.146 5 1:32.284 132,634 31.825 1:00.459
13:04:11.924 6 1:32.778 131,928 32.115 1:00.663
47 - SERGIO BECERRA - Turismo 1.4
13:13:17.632 1 1:33.287 131,208 32.937 1:00.350
13:14:50.262 2 1:32.630 132,139 32.283 1:00.347
13:16:22.924 3 1:32.662 132,093 32.144 1:00.518
13:17:55.706 4 1:32.782 131,922 32.183 1:00.599
13:19:28.118 5 1:32.412 132,450 32.053 1:00.359
13:21:00.472 6 1:32.354 132,534 31.856 1:00.498
15 - GIANLUCA VEGA - Turismo 1.4
12:56:57.910 1 1:33.338 131,136 31.923 1:01.415
12:58:30.481 2 1:32.571 132,223 31.942 1:00.629
13:00:03.521 3 1:33.040 131,556 31.930 1:01.110
13:01:37.286 4 1:33.765 130,539 32.204 1:01.561
13:03:11.162 5 1:33.876 130,385 32.489 1:01.387
10 - RAUL DE GASPARI - Turismo 1.4
12:56:25.009 1 1:32.863 131,807 32.386 1:00.477
12:58:00.717 2 1:35.708 127,889 32.235 1:03.473
12:59:34.155 3 1:33.438 130,996 32.880 1:00.558
13:01:07.165 4 1:33.010 131,599 32.447 1:00.563
13:02:39.839 5 1:32.674 132,076 32.128 1:00.546
13:04:14.210 6 1:34.371 129,701 32.553 1:01.818
66 - MARTIN SAMPONI - Turismo 1.4
13:11:59.839 1 1:33.754 130,554 32.952 1:00.802
13:13:33.329 2 1:33.490 130,923 32.603 1:00.887
13:15:06.593 3 1:33.264 131,240 32.397 1:00.867
13:16:40.153 4 1:33.560 130,825 32.365 1:01.195
13:18:12.838 5 1:32.685 132,060 32.304 1:00.381
13:19:46.365 6 1:33.527 130,871 32.445 1:01.082
13:21:19.939 7 1:33.574 130,806 32.401 1:01.173
5 - FEDERICO INZIRILLO - Turismo 1.4
12:56:24.466 1 1:32.713 132,020 32.704 1:00.009
12:57:57.474 2 1:33.008 131,602 32.673 1:00.335
12:59:30.585 3 1:33.111 131,456 32.626 1:00.485
13:01:03.879 4 1:33.294 131,198 32.805 1:00.489
13:02:36.767 5 1:32.888 131,772 32.695 1:00.193
13:04:09.686 6 1:32.919 131,728 32.847 1:00.072
333 - JOSE CORDOBA - Turismo 1.4
13:12:58.838 1 1:34.304 129,793 33.710 1:00.594
13:14:34.668 2 1:35.830 127,726 32.987 1:02.843
13:16:10.912 3 1:36.244 127,177 33.238 1:03.006
13:17:44.515 4 1:33.603 130,765 33.006 1:00.597
13:19:17.550 5 1:33.035 131,563 32.745 1:00.290
13:20:50.723 6 1:33.173 131,369 32.472 1:00.701
45 - ALBERTO ANTICH - Turismo 1.4
13:12:37.615 1 1:34.354 129,724 31.932 1:02.422
13:14:11.233 2 1:33.618 130,744 32.203 1:01.415
13:15:46.284 3 1:35.051 128,773 32.206 1:02.845
13:17:19.862 4 1:33.578 130,800 31.882 1:01.696
13:18:52.930 5 1:33.068 131,517 32.131 1:00.937
13:20:26.233 6 1:33.303 131,185 32.177 1:01.126
58 - ANTONIO TORRENT - Turismo 1.4
13:12:37.824 1 1:43.176 118,632 40.188 1:02.988
13:14:11.912 2 1:34.088 130,091 33.393 1:00.695
13:15:45.706 3 1:33.794 130,499 32.547 1:01.247
13:17:19.101 4 1:33.395 131,056 32.386 1:01.009
13:18:56.224 5 1:37.123 126,026 33.007 1:04.116
13:20:35.002 6 1:38.778 123,914 36.182 1:02.596
163 - JORGE MELENDEZ - Turismo 1.4
13:12:58.625 1 1:33.549 130,841 32.704 1:00.845
13:14:32.361 2 1:33.736 130,579 32.813 1:00.923
13:16:05.957 3 1:33.596 130,775 32.637 1:00.959
13:17:39.750 4 1:33.793 130,500 32.667 1:01.126
13:19:13.152 5 1:33.402 131,046 32.529 1:00.873
13:20:46.903 6 1:33.751 130,559 32.530 1:01.221
33 - OMAR MARICH - Turismo 1.4
12:56:30.697 1 1:33.647 130,704 32.885 1:00.762
12:58:04.506 2 1:33.809 130,478 32.775 1:01.034
12:59:38.490 3 1:33.984 130,235 33.068 1:00.916
13:01:13.190 4 1:34.700 129,250 33.376 1:01.324
13:02:48.035 5 1:34.845 129,053 33.472 1:01.373
63 - GUIDO BADALONI - Turismo 1.4
13:12:39.530 1 1:33.933 130,306 33.029 1:00.904
13:14:15.934 2 1:36.404 126,966 32.675 1:03.729
13:15:50.520 3 1:34.586 129,406 32.867 1:01.719
13:17:25.280 4 1:34.760 129,168 32.795 1:01.965
13:18:59.588 5 1:34.308 129,788 33.016 1:01.292
13:20:34.328 6 1:34.740 129,196 33.136 1:01.604
12 - JOSE LLORET - Turismo 1.4
12:57:03.511 1 1:37.073 126,091 32.590 1:04.483
12:58:37.498 2 1:33.987 130,231 32.965 1:01.022
13:00:36.097 3 1:58.599 103,205 32.667 1:25.932
44 - SEBASTIAN VENTURI - Turismo 1.4
12:57:00.625 1 1:34.392 129,672 32.596 1:01.796
12:58:37.161 2 1:36.536 126,792 34.718 1:01.818
13:00:12.691 3 1:35.530 128,127 32.824 1:02.706
13:01:47.287 4 1:34.596 129,392 32.755 1:01.841
13:03:21.951 5 1:34.664 129,299 32.986 1:01.678
77 - MARIO GUSTAVO RUIZ - Turismo 1.4
13:12:39.021 1 1:36.269 127,144 33.939 1:02.330
13:14:13.436 2 1:34.415 129,640 32.848 1:01.567
13:15:48.879 3 1:35.443 128,244 33.257 1:02.186
13:17:28.086 4 1:39.207 123,378 33.577 1:05.630
53 - DANIEL DOHMEN - Turismo 1.4
13:12:35.233 1 1:34.982 128,867 33.581 1:01.401
13:14:10.149 2 1:34.916 128,956 33.263 1:01.653
13:15:44.929 3 1:34.780 129,141 33.496 1:01.284
13:17:19.990 4 1:35.061 128,759 33.154 1:01.907
13:18:59.231 5 1:39.241 123,336 32.578 1:06.663
48 - PIPI MOSCETTA - Turismo 1.4
13:12:53.143 1 1:34.933 128,933 33.069 1:01.864
13:14:32.499 2 1:39.356 123,193 32.948 1:06.408
13:16:21.326 3 1:48.827 112,472 39.495 1:09.332
129 - NICOLAS HERNANDEZ - Turismo 1.4
13:12:12.967 1 1:37.457 125,594 34.475 1:02.982
13:13:49.598 2 1:36.631 126,667 34.516 1:02.115
13:15:26.747 3 1:37.149 125,992 34.680 1:02.469
13:17:03.300 4 1:36.553 126,770 34.361 1:02.192
13:18:39.947 5 1:36.647 126,646 34.211 1:02.436
13:20:16.451 6 1:36.504 126,834 34.305 1:02.199
67 - RUBEN DAMICO - Turismo 1.4
13:12:19.052 1 1:40.627 121,637 35.776 1:04.851
13:13:59.480 2 1:40.428 121,878 36.176 1:04.252
13:15:38.910 3 1:39.430 123,102 35.292 1:04.138
13:17:19.793 4 1:40.883 121,329 35.570 1:05.313
13:18:59.358 5 1:39.565 122,935 35.874 1:03.691
13:20:40.388 6 1:41.030 121,152 37.200 1:03.830
Generado el 08/10/2016 01:21 p.m.