7° ZONAL CUYANO en: Circuito 1
Tiempos de vueltas de TC CUYANO - Entrenamiento 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
69 - GONZALO PALAU - Turismo Carretera Cuyano
12:16:49.190 1 1:28.252 138,694 30.786 57.466
12:18:16.689 2 1:27.499 139,887 30.782 56.717
12:19:43.597 3 1:26.908 140,839 30.511 56.397
12:21:12.111 4 1:28.514 138,283 30.451 58.063
12:22:39.080 5 1:26.969 140,740 30.382 56.587
3 - DIEGO RUIZ - Turismo Carretera Cuyano
12:18:36.049 1 1:38.309 124,505 38.670 59.639
12:20:05.283 2 1:29.234 137,167 32.676 56.558
12:21:33.222 3 1:27.939 139,187 31.052 56.887
12:23:00.352 4 1:27.130 140,480 30.766 56.364
7 - FERNANDO SECCHI - Turismo Carretera Cuyano
12:17:37.454 1 1:28.676 138,031 31.157 57.519
12:19:05.661 2 1:28.207 138,764 30.938 57.269
12:20:58.049 3 1:52.388 108,908 53.075 59.313
12:22:34.643 4 1:36.594 126,716 30.796 1:05.798
12:32:15.750 5 7:59.725 25,515 1:00.585
12:33:43.037 6 1:27.287 140,227 30.471 56.816
4 - MIGUEL ISMAEL - Turismo Carretera Cuyano
12:22:13.150 1 1:27.570 139,774 30.847 56.723
12:23:40.600 2 1:27.450 139,966 30.574 56.876
18 - MARCOS SERRA - Turismo Carretera Cuyano
12:18:35.403 1 1:31.694 133,487 33.173 58.521
12:20:02.903 2 1:27.500 139,886 30.167 57.333
12:21:30.363 3 1:27.460 139,950 29.966 57.494
12:22:58.259 4 1:27.896 139,255 30.066 57.830
9 - MAURICIO ROJO - Turismo Carretera Cuyano
12:17:50.748 1 1:29.531 136,712 30.915 58.616
12:19:18.491 2 1:27.743 139,498 30.009 57.734
12:20:46.680 3 1:28.189 138,793 30.367 57.822
12:22:31.162 4 1:44.482 117,149 36.477 1:08.005
12:42:18.543 5 5:36.763 36,346 6:47.894
12:47:12.105 6 4:53.562 41,695 3:45.355 1:08.207
2 - GERARDO MARTIN - Turismo Carretera Cuyano
12:22:03.010 1 1:28.897 137,687 30.602 58.295
12:23:30.821 2 1:27.811 139,390 30.436 57.375
21 - RODRIGO LUENGO - Turismo Carretera Cuyano
12:17:58.642 1 1:29.237 137,163 31.548 57.689
12:19:27.039 2 1:28.397 138,466 31.256 57.141
12:20:57.071 3 1:30.032 135,952 32.688 57.344
12:22:26.871 4 1:29.800 136,303 30.844 58.956
12:32:12.691 5 7:58.198 25,596 1:02.725
12:33:42.433 6 1:29.742 136,391 32.069 57.673
12:35:10.647 7 1:28.214 138,753 30.914 57.300
14 - DAMIAN COPPOLA - Turismo Carretera Cuyano
12:18:42.580 1 1:30.832 134,754 31.766 59.066
12:20:12.227 2 1:29.647 136,536 31.455 58.192
12:21:42.217 3 1:29.990 136,015 31.300 58.690
12:23:11.275 4 1:29.058 137,439 31.433 57.625
12:33:01.453 5 8:07.425 25,112 1:22.096
5 - FABRIZIO (P) BENEDETTI - Turismo Carretera Cuyano
12:17:16.675 1 1:31.988 133,061 32.588 59.400
12:18:47.203 2 1:30.528 135,207 31.719 58.809
12:20:19.144 3 1:31.941 133,129 32.652 59.289
12:21:50.533 4 1:31.389 133,933 31.413 59.976
12:23:20.431 5 1:29.898 136,154 31.666 58.232
12:41:21.128 6 4:21.627 46,784 58.951
12:42:50.757 7 1:29.629 136,563 31.252 58.377
12:44:32.339 8 1:41.582 120,494 32.476 1:09.106
12:47:05.417 9 2:33.078 79,959 1:31.062 1:02.016
73 - LUIS PALAU - Turismo Carretera Cuyano
12:17:55.978 1 1:32.437 132,415 31.429 1:01.008
12:19:25.643 2 1:29.665 136,508 31.181 58.484
12:20:56.313 3 1:30.670 134,995 32.629 58.041
12:22:26.530 4 1:30.217 135,673 30.756 59.461
46 - CARLOS BACCHIOCHI - Turismo Carretera Cuyano
12:17:18.725 1 1:35.950 127,566 36.631 59.319
12:18:51.638 2 1:32.913 131,736 30.789 1:02.124
12:20:21.513 3 1:29.875 136,189 30.734 59.141
12:21:52.485 4 1:30.972 134,547 30.884 1:00.088
12:23:22.335 5 1:29.850 136,227 32.515 57.335
138 - ANTONIO COLETTO - Turismo Carretera Cuyano
12:20:40.813 1 1:33.669 130,673 32.743 1:00.926
12:22:12.101 2 1:31.288 134,081 31.367 59.921
12:23:43.050 3 1:30.949 134,581 31.557 59.392
12:33:18.345 4 7:33.752 26,975 8:35.892 59.403
12:34:48.226 5 1:29.881 136,180 31.256 58.625
60 - GUILLERMO LOMBARDI - Turismo Carretera Cuyano
12:17:15.451 1 1:32.139 132,843 31.447 1:00.692
12:18:46.247 2 1:30.796 134,808 31.831 58.965
12:20:19.360 3 1:33.113 131,453 34.536 58.577
12:21:49.693 4 1:30.333 135,499 31.662 58.671
12:23:19.898 5 1:30.205 135,691 31.658 58.547
38 - CARLOS MERLO - Turismo Carretera Cuyano
12:17:46.281 1 1:34.867 129,023 34.434 1:00.433
12:19:18.212 2 1:31.931 133,143 32.306 59.625
12:20:50.270 3 1:32.058 132,960 32.505 59.553
12:22:23.079 4 1:32.809 131,884 32.419 1:00.390
12:23:55.370 5 1:32.291 132,624 31.691 1:00.600
12:33:39.856 6 7:35.604 26,865 8:41.694 1:02.792
12:35:16.583 7 1:36.727 126,542 33.036 1:03.691
12:41:53.807 8 4:33.687 44,723 5:30.183 1:07.041
12:43:24.834 9 1:31.027 134,466 32.391 58.636
12:44:55.764 10 1:30.930 134,609 31.841 59.089
12:46:54.053 11 1:58.289 103,475 36.980 1:21.309
70 - LEONARDO MARTIN - Turismo Carretera Cuyano
12:18:40.141 1 1:32.141 132,840 33.164 58.977
12:20:11.649 2 1:31.508 133,759 32.742 58.766
12:21:43.832 3 1:32.183 132,779 32.591 59.592
12:23:34.505 4 1:50.673 110,596 32.151 1:18.522
96 - FABIO GODOY - Turismo Carretera Cuyano
12:33:54.805 1 1:35.692 127,910 34.816 1:00.876
12:35:27.295 2 1:32.490 132,339 32.120 1:00.370
1 - LUIS MAGGINI - Turismo Carretera Cuyano
12:18:16.339 1 1:35.529 128,129 30.704 1:04.825
12:19:54.224 2 1:37.885 125,045 38.277 59.608
12:21:57.727 3 2:03.503 99,107 38.517 1:24.986
12:32:12.676 4 10:14.949 19,904 9:11.626 1:03.323
12:33:50.029 5 1:37.353 125,728 34.114 1:03.239
12:35:47.403 6 1:57.374 104,282 33.337 1:24.037
6 - WALTER TEJADA - Turismo Carretera Cuyano
12:22:09.093 1 1:45.718 115,780 36.051 1:09.667
12:23:46.790 2 1:37.697 125,285 34.152 1:03.545
12:32:57.679 3 7:08.925 28,536 8:03.659 1:07.230
12:34:34.083 4 1:36.404 126,966 33.916 1:02.488
12:42:24.651 5 6:00.837 33,921 1:05.233
12:44:01.015 6 1:36.364 127,018 33.743 1:02.621
12:45:38.071 7 1:37.056 126,113 33.939 1:03.117
12:47:16.664 8 1:38.593 124,147 34.809 1:03.784
68 - JOSE FERNANDEZ -
12:17:38.645 1 2:23.020 85,582 51.345 1:31.675
12:20:45.738 2 3:07.093 65,422 1:59.364 1:07.729
12:22:30.032 3 1:44.294 117,361 36.206 1:08.088
12:34:15.997 4 9:46.382 20,874 1:11.585
12:42:44.135 5 6:24.802 31,809 1:07.327
12:44:22.841 6 1:38.706 124,005 34.650 1:04.056
12:46:00.855 7 1:38.014 124,880 35.404 1:02.610
12:47:39.804 8 1:38.949 123,700 34.988 1:03.961
61 - JORGE CERRUTI - Turismo Carretera Cuyano
12:21:43.934 1 2:36.273 78,324
Generado el 08/10/2016 12:54 p.m.