7° ZONAL CUYANO en: Circuito 1
Tiempos de vueltas de CLASE 2 - Entrenamiento 1


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
18 - ARIEL PERSIA - Clase 2
9:39:33.424 1 1:29.806 136,294 31.690 58.116
9:41:02.273 2 1:28.849 137,762 30.724 58.125
9:42:31.111 3 1:28.838 137,779 30.716 58.122
9:44:10.184 4 1:39.073 123,545 30.719 1:08.354
9:52:42.328 5 6:35.282 30,965 7:55.197
9:54:14.908 6 1:32.580 132,210 30.583 1:01.997
9:55:43.145 7 1:28.237 138,717 30.534 57.703
9:57:11.541 8 1:28.396 138,468 30.400 57.996
9:58:52.166 9 1:40.625 121,640 34.450 1:06.175
1 - PABLO MALIZIA - Clase 2
9:39:53.873 1 1:33.662 130,683 34.046 59.616
9:41:23.285 2 1:29.412 136,894 31.098 58.314
9:42:52.264 3 1:28.979 137,561 30.928 58.051
9:44:29.656 4 1:37.392 125,678 30.886 1:06.506
9:52:07.547 5 7:37.891 26,731
9:53:36.212 6 1:28.665 138,048 30.789 57.876
9:55:04.763 7 1:28.551 138,225 30.874 57.677
9:56:33.098 8 1:28.335 138,563 30.625 57.710
9:58:22.131 9 1:49.033 112,260 33.891 1:15.142
79 - ABDO GIRALA - Clase 2
9:40:23.923 1 1:41.748 120,297 37.701 1:04.047
9:41:54.008 2 1:30.085 135,872 31.320 58.765
9:43:23.724 3 1:29.716 136,431 30.968 58.748
9:52:08.208 4 6:56.966 29,355 8:13.448
9:53:36.991 5 1:28.783 137,864 30.956 57.827
9:55:06.016 6 1:29.025 137,489 30.818 58.207
9:56:34.986 7 1:28.970 137,574 30.766 58.204
9:58:20.422 8 1:45.436 116,089 33.027 1:12.409
100 - SILVIO CARUCHA IMBERTI - Clase 2
9:39:42.845 1 1:30.303 135,544 31.472 58.831
9:41:11.731 2 1:28.886 137,704 30.641 58.245
9:42:44.875 3 1:33.144 131,409 32.973 1:00.171
9:44:14.604 4 1:29.729 136,411 31.277 58.452
9:58:21.777 5 12:16.371 16,622 59.700
9:59:51.429 6 1:29.652 136,528 31.372 58.280
10:01:20.324 7 1:28.895 137,691 30.806 58.089
10:02:49.798 8 1:29.474 136,800 30.979 58.495
10:04:05.349 9 1:15.551 162,010 30.774 44.777
10:05:27.416 10 1:22.067 149,146 35.055 47.012
7 - MIGUEL ANGEL OLIVERA - Clase 2
9:39:38.510 1 1:31.669 133,524 31.606 1:00.063
9:41:09.067 2 1:30.557 135,163 31.126 59.431
9:42:39.245 3 1:30.178 135,732 31.256 58.922
9:44:09.582 4 1:30.337 135,493 31.014 59.323
9:52:32.681 5 6:19.973 32,213 7:47.304
9:54:12.344 6 1:39.663 122,814 40.475 59.188
9:55:41.838 7 1:29.494 136,769 30.769 58.725
9:57:10.890 8 1:29.052 137,448 30.512 58.540
9:58:46.628 9 1:35.738 127,849 30.597 1:05.141
10:00:24.081 10 1:37.453 125,599 35.467 1:01.986
10:01:53.811 11 1:29.730 136,409 30.791 58.939
10:03:23.754 12 1:29.943 136,086 30.871 59.072
10:05:20.160 13 1:56.406 105,149 34.454 1:21.952
35 - FACUNDO LEANEZ - Clase 2
9:53:41.309 1 1:31.949 133,117 31.920 1:00.029
9:55:10.993 2 1:29.684 136,479 30.786 58.898
9:56:48.167 3 1:37.174 125,960 30.955 1:06.219
10:01:32.482 4 4:44.315 43,051 3:45.076 59.239
10:03:01.795 5 1:29.313 137,046 30.780 58.533
10:04:31.554 6 1:29.759 136,365 30.765 58.994
10:06:14.161 7 1:42.607 119,290 31.431 1:11.176
4 - FARID GAZZE - Clase 2
9:43:09.134 1 1:31.602 133,622 33.306 58.296
9:44:48.053 2 1:38.919 123,738 31.343 1:07.576
9:52:14.894 3 7:26.841 27,392
9:53:44.831 4 1:29.937 136,095 31.151 58.786
9:55:14.802 5 1:29.971 136,044 31.350 58.621
9:56:44.742 6 1:29.940 136,091 31.459 58.481
9:58:19.604 7 1:34.862 129,030 31.255 1:03.607
9:59:54.605 8 1:35.001 128,841 36.496 58.505
10:01:30.459 9 1:35.854 127,694 31.650 1:04.204
10:03:00.505 10 1:30.046 135,931 31.202 58.844
10:04:29.999 11 1:29.494 136,769 31.343 58.151
10:06:02.151 12 1:32.152 132,824 32.522 59.630
77 - MARTIN PONTONI - Clase 2
9:40:22.837 1 1:38.682 124,035 37.535 1:01.147
9:41:53.252 2 1:30.415 135,376 31.539 58.876
9:43:22.827 3 1:29.575 136,645 31.172 58.403
9:52:10.048 4 6:56.481 29,389 8:14.358
9:53:39.719 5 1:29.671 136,499 31.327 58.344
9:55:09.256 6 1:29.537 136,703 30.935 58.602
9:56:55.140 7 1:45.884 115,598 31.992 1:13.892
10:00:41.114 8 3:45.974 54,166 2:46.395 59.579
10:02:10.929 9 1:29.815 136,280 31.012 58.803
10:03:41.023 10 1:30.094 135,858 31.078 59.016
10:05:25.655 11 1:44.632 116,981 34.222 1:10.410
17 - FERNANDO CABRILLANA - Clase 2
9:39:44.411 1 1:32.890 131,769 32.377 1:00.513
9:41:15.291 2 1:30.880 134,683 31.511 59.369
9:42:45.283 3 1:29.992 136,012 31.050 58.942
9:44:16.129 4 1:30.846 134,734 31.476 59.370
9:56:01.213 5 9:50.657 20,723 1:01.632
9:57:31.810 6 1:30.597 135,104 30.964 59.633
9:59:02.249 7 1:30.439 135,340 31.281 59.158
10:00:32.738 8 1:30.489 135,265 31.235 59.254
10:02:02.590 9 1:29.852 136,224 30.697 59.155
10:03:32.689 10 1:30.099 135,851 30.907 59.192
10:05:09.790 11 1:37.101 126,054 31.329 1:05.772
19 - FABRIZIO BENEDETTI - Clase 2
9:39:42.735 1 1:30.928 134,612 31.530 59.398
9:41:38.756 2 1:56.021 105,498 38.770 1:17.251
9:52:14.227 3 7:06.286 28,713 8:26.177
9:53:46.134 4 1:31.907 133,178 31.394 1:00.513
9:55:16.571 5 1:30.437 135,343 31.158 59.279
9:56:56.405 6 1:39.834 122,604 31.396 1:08.438
10:02:31.043 7 5:34.638 36,577 4:35.089 59.549
10:04:01.637 8 1:30.594 135,108 31.367 59.227
10:05:42.567 9 1:40.930 121,272 38.529 1:02.401
44 - GUSTAVO SANTIBAÑEZ - Clase 2
9:41:37.947 1 1:33.109 131,459 31.409 1:01.700
9:43:08.544 2 1:30.597 135,104 31.537 59.060
12 - JOSE TORRENT - Clase 2
9:41:16.877 1 1:36.839 126,395 35.520 1:01.319
9:42:47.594 2 1:30.717 134,925 31.146 59.571
9:44:37.240 3 1:49.646 111,632 31.577 1:18.069
88 - GABRIEL ABARCA - Clase 2
9:41:03.501 1 1:33.456 130,971 32.169 1:01.287
9:42:34.308 2 1:30.807 134,791 31.655 59.152
9:44:07.760 3 1:33.452 130,976 31.999 1:01.453
9:53:15.684 4 7:06.358 28,708 1:08.817
9:54:58.937 5 1:43.253 118,544 34.956 1:08.297
9:56:30.210 6 1:31.273 134,103 31.669 59.604
9:58:01.738 7 1:31.528 133,730 32.123 59.405
9:59:32.555 8 1:30.817 134,777 31.525 59.292
10:01:20.256 9 1:47.701 113,648 33.066 1:14.635
10:02:52.259 10 1:32.003 133,039 33.150 58.853
10:04:29.869 11 1:37.610 125,397 31.896 1:05.714
10:06:01.816 12 1:31.947 133,120 32.638 59.309
90 - ALEJANDRO PEREZ - Clase 2
9:40:36.457 1 1:53.313 108,019 42.874 1:10.439
9:42:28.581 2 1:52.124 109,165 38.591 1:13.533
9:52:47.925 3 10:19.344 19,763 9:18.652 1:00.692
9:54:20.239 4 1:32.314 132,591 32.818 59.496
9:55:52.442 5 1:32.203 132,751 32.514 59.689
9:57:23.796 6 1:31.354 133,984 32.089 59.265
9:58:55.511 7 1:31.715 133,457 32.191 59.524
10:00:44.544 8 1:49.033 112,260 34.315 1:14.718
13 - RODRIGO MOLE - Clase 2
9:40:26.836 1 1:46.727 114,685 43.583 1:03.144
9:42:04.775 2 1:37.939 124,976 34.922 1:03.017
9:43:46.386 3 1:41.611 120,459 38.226 1:03.385
Generado el 08/10/2016 10:19 a.m.