FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2016
Competencia: 10ª Fecha
Autódromo : Autodromo Ciudad de San Rafael
Circuito : Circuito 1 Longitud: 2080 mts.
Organiza : A.S.A.
Fecha : 6 de Noviembre de 2016
Categoría : SPORT 4
PRE-FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 8 | OLIVERA MIGUEL | 7 |
2 | 2 | ALVAREZ HORACIO | 7 |
3 | 34 | MAJSTRUK ROMAN | 7 |
4 | 12 | CABRERA JAVIER | 7 |
5 | 1 | IMBERTI NESTOR | 7 |
6 | 3 | BACCARO ALBERTO | 7 |
7 | 35 | DELPOZO BRUNO | 7 |
8 | 7 | CATAI JUAN | 7 |
9 | 33 | LOPEZ JOSE | 7 |
10 | 32 | GARCIA SERGIO | 7 |
11 | 10 | ALOSI NAZARENO | 7 |
12 | 76 | CATTAI FEDERICO | 1 |
13 | 13 | CANILLA MAURICIO | 1 |
14 | 19 | OLALLA GUSTAVO | EX |
15 | 18 | GUILLEN RAMIRO | NL |
16 | 23 | TORTI DANIEL | NL |
NOTA:
AUTO 19 Excluido por recibir ayuda externa.
TIEMPO: 7.46.31
|