FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2016
Competencia: 10ª Fecha
Autódromo : Autodromo Ciudad de San Rafael
Circuito : Circuito 1 Longitud: 2080 mts.
Organiza : A.S.A.
Fecha : 6 de Noviembre de 2016
Categoría : FORMULA 1100 DIVISIONAL RENAULT
PRE-FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 102 | CAMILETTI HUMBERTO | 7 |
2 | 101 | NODARI DANIEL | 7 |
3 | 104 | SABIO MATIAS | 7 |
4 | 109 | FREDES SERGIO | 7 |
5 | 162 | OLIVE ANDRES | 7 |
6 | 106 | BERGAS OMAR | 7 |
7 | 137 | ROMIA AXEL | 6 |
8 | 151 | ROMERO JUAN JOSE | 5 |
9 | 181 | FLORES ALBERTO | 4 |
10 | 160 | COLA LEANDRO | 4 |
11 | 103 | CAMILETTI PEDRO | NL |
NOTA:
TIEMPO:
|