FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2016
Competencia: 10ª Fecha
Autódromo : Autodromo Ciudad de San Rafael
Circuito : Circuito 1 Longitud: 2080 mts.
Organiza : A.S.A.
Fecha : 6 de Noviembre de 2016
Categoría : FORMULA 1100 DIVISIONAL RENAULT
FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 102 | CAMILETTI HUMBERTO | 10 |
2 | 101 | NODARI DANIEL | 10 |
3 | 162 | OLIVE ANDRES | 10 |
4 | 109 | FREDES SERGIO | 10 |
5 | 104 | SABIO MATIAS | 5 |
6 | 181 | FLORES ALBERTO | 3 |
7 | 160 | COLA LEANDRO | 3 |
8 | 137 | ROMIA AXEL | 3 |
9 | 106 | BERGAS OMAR | 1 |
10 | 151 | ROMERO JUAN JOSE | NRP |
11 | 103 | CAMILETTI PEDRO | NL |
NOTA:
TIEMPO:
|