FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2016
Competencia: 9° Fecha
Autódromo : Autodromo Guido Maineri
Circuito : Circuito 2 Longitud: 1450 mts.
Organiza : Raul Imberti y Familia
Fecha : 2 de Octubre de 2016
Categoría : 850 G1
FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 40 | GOMEZ DE LA TORRE MAURO | 12 |
2 | 8 | SEGURA MARTIN | 12 |
3 | 4 | FIOQUETTI MATIAS | 12 |
4 | 1 | ADROVER JUAN | 12 |
5 | 49 | SETTE DANIEL | 12 |
6 | 10 | COLLI FERNANDO | 12 |
7 | 54 | UMANA EXEQUIEL | 12 |
8 | 21 | CABAÑEZ FRANCO | 12 |
9 | 55 | CASTILLA MARIBEL | 12 |
10 | 156 | ARGUMEDO DANIEL | 12 |
11 | 48 | LOPEZ SPECK RAUL | 12 |
12 | 32 | COLLI MARCOS | 12 |
13 | 50 | FUSCO VICTOR | 12 |
14 | 9 | KUBITZ ALFREDO | 11 |
15 | 41 | CAMPOS LUIS | 11 |
16 | 36 | GAZZE YAMIL | 4 |
17 | 122 | LEPEZ EMMANUEL | 3 |
18 | 118 | MOLE SANTIAGO | 2 |
NOTAS:
AUTO 9 APERCIBIDO POR TOQUE A AUTO 54
TIEMPO: 13:26:68
|