FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2016
Competencia: 5° Fecha
Autódromo : Autodromo San Carlos
Circuito : Circuito 1 Longitud: 1450 mts.
Organiza : A.C.T.
Fecha : 10 de Julio de 2016
Categoría : SPORT 4
FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 35 | DELPOZO BRUNO | 12 |
2 | 2 | ALVAREZ HORACIO | 12 |
3 | 3 | BACCARO ALBERTO | 12 |
4 | 12 | CABRERA JAVIER | 12 |
5 | 8 | OLIVERA MIGUEL | 12 |
6 | 34 | MAJSTRUK ROMAN | 12 |
7 | 13 | CANILLA MAURICIO | 12 |
8 | 10 | ALOSI NAZARENO | 12 |
9 | 6 | PETTINA RAUL | 11 |
10 | 30 | CARRERAS MARIO | 9 |
11 | 14 | VECCHUTTI MATIAS | 9 |
12 | 18 | GUILLEN RAMIRO | 6 |
13 | 33 | LOPEZ JOSE | 6 |
14 | 9 | GONZALEZ DARIO | 3 |
15 | 21 | ZALAZAR NICOLAS | 2 |
16 | 7 | CATAI JUAN | NL |
17 | 23 | TORTI DANIEL | EX |
NOTA:
Auto 23 Excluido por no respetar doble bandera Aamrilla agitada y colisionar
TIEMPO: 12:02:30
|