FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2015
Competencia: 5° Fecha
Autódromo : Autodromo San Carlos
Circuito : Circuito 1 Longitud: 1450 mts.
Organiza : A.C.T.
Fecha : 10 de Julio de 2016
Categoría : FORMULA 1100 DIVISIONAL RENAULT
FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 101 | NODARI DANIEL | 12 |
2 | 166 | LANIK ALAN | 12 |
3 | 155 | LUCHEZZE MATIAS | 11 |
4 | 102 | CAMILETTI HUMBERTO | 8 |
5 | 181 | FLORES ALBERTO | 8 |
6 | 105 | BACCARO MARCELO | 6 |
7 | 109 | FREDES SERGIO | 1 |
8 | 151 | ROMERO JUAN JOSE | NRP |
9 | 103 | CAMILETTI PEDRO | NRP |
NOTA:
TIEMPO: 13:43:00
|