FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2015
Competencia: 5° Fecha
Autódromo : Autodromo San Carlos
Circuito : Circuito 1 Longitud: 1450 mts.
Organiza : A.C.T.
Fecha : 10 de Julio de 2016
Categoría : 850 G1
FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 1 | ADROVER JUAN | 12 |
2 | 40 | GOMEZ DE LA TORRE MAURO | 12 |
3 | 8 | SEGURA MARTIN | 12 |
4 | 49 | SETTE DANIEL | 12 |
5 | 54 | UMANA EXEQUIEL | 12 |
6 | 10 | COLLI FERNANDO | 12 |
7 | 52 | FAMA JAVIER | 12 |
8 | 9 | KUBITZ ALFREDO | 12 |
9 | 88 | NODARI DANIEL | 12 |
10 | 6 | FOSCO LUCAS | 12 |
11 | 55 | CASTILLA MARIBEL | 12 |
12 | 32 | COLLI MARCOS | 12 |
13 | 56 | PIAZZE ALEX | 12 |
14 | 34 | GIORGIS JESUS A. | 11 |
15 | 18 | FABREGAT JOSE | 11 |
16 | 13 | MUSSI GUILLERMO | 11 |
17 | 60 | MOREIRA | 10 |
18 | 45 | FORNES CRISTIAN | 5 |
19 | 4 | FIOQUETTI MATIAS | 4 |
20 | 48 | LOPEZ SPECK RAUL | 2 |
21 | 41 | CAMPOS LUIS | NL |
NOTAS:
Auto 54 Apercibido
TIEMPO: 10:04:60
|