2 FECHA MENDOCINO SANJUANINO DE KART CIUDAD DE SAN MARTIN
Resultados de SUPER 4T - FINAL


Pos. Nombre Clase Vueltas Puntos Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T°
1 6 ANGEL SAEZ SUPER 4T 15 0 11:53.324 46.541
2 10 GASPAR ZANGRANDI SUPER 4T 15 0 11:53.843 0.519 0.519 46.257
3 48 IVAN VECHETTI SUPER 4T 15 0 11:55.990 2.666 2.147 46.694
4 19 VICTOR IMBURGIA SUPER 4T 15 0 11:56.226 2.902 0.236 46.668
5 8 EMANUEL MOLE SUPER 4T 15 0 11:57.324 4.000 1.098 46.491
6 75 CARLOS MANZANO SUPER 4T 15 0 12:00.446 7.122 3.122 45.693
7 31 HERNAN ALTIERI SUPER 4T 15 0 12:04.832 11.508 4.386 47.116
8 73 FEDERICO SANTIBAÑEZ SUPER 4T 15 0 12:08.337 15.013 3.505 46.441
9 4 FACUNDO RODRIGUEZ SUPER 4T 15 0 12:11.134 17.810 2.797 47.039
10 23 MAXIMILIANO TELO SUPER 4T 15 0 12:20.341 27.017 9.207 47.625
11 53 DIEGO CHADES SUPER 4T 15 0 12:20.837 27.513 0.496 47.367
12 57 ALEJANDRO FLORES SUPER 4T 15 0 12:22.223 28.899 1.386 47.814
13 99 MARTIN APARO SUPER 4T 15 0 12:22.554 29.230 0.331 49.562
14 72 JUAN IGNACIO ELASKAR SUPER 4T 15 0 12:38.827 45.503 16.273 51.111
15 47 JUAN MANUEL ZULOAGA SUPER 4T 14 0 11:58.957 1 Vuelta 1 Vuelta 52.681
16 28 MAXIMILIANO FLORES SUPER 4T 14 0 12:18.896 1 Vuelta 19.939 50.255
17 78 FERNANDO TAPIA SUPER 4T 13 0 12:17.701 2 Vueltas 1 Vuelta 53.963
18 65 JUAN MANUEL PIA SUPER 4T 5 0 4:34.484 10 Vueltas 8 Vueltas 49.182
19 3 ISAIAS SAEZ SUPER 4T 0 24.846 15 Vueltas 5 Vueltas
20 46 MAURICIO APARO SUPER 4T 0
21 35 MARIANO LLOSA SUPER 4T 0
22 11 GUSTAVO GIMENEZ SUPER 4T 0
Generado el 17/04/2016 17:42