2 FECHA MENDOCINO SANJUANINO DE KART CIUDAD DE SAN MARTIN
Resultados de GUERRERO 110 - 1 SERIE


Pos. Nombre Clase Vueltas Puntos Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T°
1 33 TOMAS VITAR GUERRERO 110 P 8 0 7:15.676 51.098
2 88 EMANUEL IRUELA GUERRERO 110 P 8 0 7:17.059 1.383 1.383 50.985
3 35 LEONARDO VARGAS GUERRERO 110 P 8 0 7:23.249 7.573 6.190 51.498
4 34 PABLO MARTIN GUERRERO 110 L 8 0 7:23.432 7.756 0.183 52.500
5 17 OSVALDO BEGUERÍ GUERRERO 110 L 8 0 7:42.711 27.035 19.279 54.530
6 16 FEDERICO VARGAS GUERRERO 110 L 7 0 7:54.118 1 Vuelta 1 Vuelta 52.995
Generado el 17/04/2016 17:42