2° Fecha del Zonal Cuyano en: Circuito 4
Tiempos de vueltas de MOTOS - Tanda 1 - Super Bike


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
49 - FEDERICO MARQUEZ - Super Bike
12:57:43.004 1 1:13.594 160,692
12:58:55.060 2 1:12.056 164,122
13:00:07.008 3 1:11.948 164,369
13:01:18.791 4 1:11.783 164,747
13:03:26.052 5 2:07.261 92,927
44 - ERNESTO CARREÑO - Super Bike
12:56:36.067 1 1:15.884 155,843
12:57:51.098 2 1:15.031 157,615
12:59:04.934 3 1:13.836 160,166
13:00:18.425 4 1:13.491 160,918
13:01:30.868 5 1:12.443 163,246
13:02:43.503 6 1:12.635 162,814
13:03:56.907 7 1:13.404 161,108
13:05:10.469 8 1:13.562 160,762
13:06:25.197 9 1:14.728 158,254
13:07:52.979 10 1:27.782 134,720
91 - LAUTARO ESPEJO - FZ
12:58:34.337 1 1:17.378 152,834
12:59:50.199 2 1:15.862 155,888
13:01:05.357 3 1:15.158 157,349
13:02:19.887 4 1:14.530 158,674
13:03:35.034 5 1:15.147 157,372
13:04:48.869 6 1:13.835 160,168
13:06:12.711 7 1:23.842 141,051
13:07:31.320 8 1:18.609 150,441
13:08:54.896 9 1:23.576 141,500
22 - GUILLERMO SUAREZ - Super Bike
12:56:45.883 1 1:16.620 154,346
12:58:01.500 2 1:15.617 156,393
12:59:15.732 3 1:14.232 159,311
13:00:31.462 4 1:15.730 156,160
13:01:45.969 5 1:14.507 158,723
13:03:03.382 6 1:17.413 152,765
13:04:27.811 7 1:24.429 140,070
12 - GONZALO HUERTA - Super Bike
12:56:37.943 1 1:17.785 152,034
12:57:54.748 2 1:16.805 153,974
12:59:15.529 3 1:20.781 146,396
13:00:32.151 4 1:16.622 154,342
13:01:48.316 5 1:16.165 155,268
13:03:04.447 6 1:16.131 155,338
13:04:21.530 7 1:17.083 153,419
13:05:36.838 8 1:15.308 157,035
13:06:54.392 9 1:17.554 152,487
13:08:17.880 10 1:23.488 141,649
76 - JOSE ROBERTO SCALANTE - Super Bike
12:56:50.956 1 1:16.543 154,501
12:58:06.370 2 1:15.414 156,814
12:59:38.570 3 1:32.200 128,265
72 - MAURICIO APARO - Super Bike
12:56:40.965 1 1:18.545 150,563
12:57:56.746 2 1:15.781 156,055
12:59:14.662 3 1:17.916 151,779
13:00:30.947 4 1:16.285 155,024
13:01:47.304 5 1:16.357 154,878
13:03:03.739 6 1:16.435 154,720
13:04:19.693 7 1:15.954 155,700
13:05:46.348 8 1:26.655 136,472
83 - MIGUEL BORGEL - Super Bike
12:56:39.087 1 1:17.944 151,724
12:57:56.429 2 1:17.342 152,905
12:59:14.322 3 1:17.893 151,824
13:00:30.613 4 1:16.291 155,012
13:01:49.458 5 1:18.845 149,990
13:03:50.201 6 2:00.743 97,944
13:05:07.979 7 1:17.778 152,048
13:06:26.028 8 1:18.049 151,520
13:07:57.750 9 1:31.722 128,933
13 - PABLO OGAZ - Super Bike
12:58:36.122 1 1:18.728 150,213
12:59:53.601 2 1:17.479 152,635
13:01:13.327 3 1:19.726 148,333
13:02:34.767 4 1:21.440 145,211
13:03:55.072 5 1:20.305 147,264
13:05:15.087 6 1:20.015 147,797
13:06:59.169 7 1:44.082 113,622
57 - FRANCISCO REVECO - Super Bike
12:57:02.503 1 1:29.070 132,772
12:58:28.671 2 1:26.168 137,244
12:59:54.167 3 1:25.496 138,322
13:01:19.215 4 1:25.048 139,051
13:06:58.529 5 5:39.314 34,853
Generado el 25/04/2015 01:09 p.m.