FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2015
Competencia: 12 Fecha
Autódromo : Autodromo Jorge Angel Pena
Circuito : Circuito 1 Longitud: 1850 mts.
Organiza : A.C.T.
Fecha : 6 de Diciembre de 2015
Categoría : SPORT 4
FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 5 | ALVAREZ HORACIO | 11 |
2 | 16 | BACCARO ALBERTO | 11 |
3 | 27 | CABRERA JAVIER | 11 |
4 | 17 | TORTI HECTOR DANIEL | 11 |
5 | 2 | ALOSI NAZARENO | 11 |
6 | 29 | OLIVERA MIGUEL | 10 |
7 | 19 | VECHIUTTI MATIAS | 10 |
8 | 33 | GONZALEZ RUBEN | 9 |
9 | 1 | IMBERTI NESTOR | 5 |
10 | 6 | BANDIERA HORACIO | 3 |
11 | 11 | NUÑEZ WALTER | 3 |
12 | 31 | ROMERO RUBEN | 2 |
13 | 95 | ZALAZAR NICOLAS | 2 |
14 | 66 | ACCARDO ELIO | 1 |
15 | 8 | PETTINA RAUL | NL |
16 | 12 | APPIOLAZA RODRIGO | NL |
NOTA: Auto 2 + 1 Puesto
TIEMPO: 9:25:51
|