FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2015
Competencia: 12 Fecha
Autódromo : Autodromo Jorge Angel Pena
Circuito : Circuito 1 Longitud: 1850 mts.
Organiza : A.C.T.
Fecha : 6 de Diciembre de 2015
2° SERIE
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 1 | BARISON SEBASTIAN | 5 |
2 | 4 | PEREZ JOSE ANIBAL | 5 |
3 | 7 | PEREZ JUAN PABLO | 5 |
4 | 65 | SANCHEZ WILLIAN | 5 |
5 | 11 | MORGADO MATIAS | 5 |
6 | 96 | BELOZO ALEJANDRO | 5 |
7 | 37 | LOPEZ EXEQUIEL | 5 |
8 | 2 | MARTINEZ MAXIMILIANO | 4 |
9 | 10 | HERNANDEZ FERNANDO | 2 |
10 | 51 | ESPOSITO ALEJANDRO | 1 |
11 | 59 | ALTIERI HERNAN | 1 |
12 | 14 | DE LA RETA JORGE | 1 |
13 | 57 | LOPEZ RAMON | NRP |
NOTA: S/N
TIEMPO: 6:17:15
|