|
FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2015
Competencia: 11ª Fecha
Autódromo : Autodromo Las Paredes
Circuito : Circuito 1 Longitud: 2080 mts.
Organiza : A.S.A.
Fecha : 15 de Noviembre de 2015
Categoría : SPORT 4
FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 29 | OLIVERA MIGUEL | 11 |
2 | 1 | IMBERTI NESTOR | 11 |
3 | 2 | ALOSI NAZARENO | 11 |
4 | 16 | BACCARO ALBERTO | 11 |
5 | 5 | ALVAREZ HORACIO | 11 |
6 | 6 | BANDIERA HORACIO | 11 |
7 | 12 | APPIOLAZA RODRIGO | 11 |
8 | 8 | PETTINA RAUL | 11 |
9 | 19 | VECHIUTTI MATIAS | 10 |
10 | 3 | RODRIGUEZ SANTIAGO | 7 |
11 | 14 | CANILLAS MAURICIO | 1 |
12 | 27 | CABRERA JAVIER | 1 |
13 | 7 | CATAI JUAN JAVIER | NL |
14 | 57 | OLALLA GUSTAVO | NL |
15 | 33 | GONZALEZ RUBEN | NL |
16 | 17 | TORTI HECTOR DANIEL | NL |
17 | 95 | ZALAZAR NICOLAS | NL |
NOTA:
AUTO 8, 3 Y 19 + 2 PUESTO POR FALSA LARGADA
AUTO 5 + 2 PUESTO POR VOLTEAR CONO
TIEMPO: 17:17:52
|