FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2015
Competencia: 11ª Fecha
Autódromo : Autodromo Las Paredes
Circuito : Circuito 1 Longitud: 2080 mts.
Organiza : A.S.A.
Fecha : 15 de Noviembre de 2015
Categoría : FORMULA 1100
FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 5 | PEREZ FACUNDO | 12 |
2 | 2 | MARTINEZ MAXIMILIANO | 12 |
3 | 3 | GARCIA SANTIAGO | 12 |
4 | 69 | PEREZ ALEJANDRO | 12 |
5 | 66 | GONZALEZ MARIANO | 12 |
6 | 1 | BARISON SEBASTIAN | 12 |
7 | 10 | HERNANDEZ FERNANDO | 12 |
8 | 12 | CASTRO CRISTIAN | 12 |
9 | 125 | AYRTON MALIZIA | 12 |
10 | 82 | RODRIGUEZ ALEJANDRO | 12 |
11 | 21 | CATAI FEDERICO | 10 |
12 | 6 | CAMILETTI HUMBERTO | 7 |
13 | 11 | MORGADO MATIAS | 5 |
14 | 14 | DE LA RETA JORGE | 4 |
15 | 7 | PEREZ JUAN PABLO | 2 |
16 | 13 | RUBIO ANGEL | 1 |
17 | 56 | SEGURA SERGIO | NL |
18 | 4 | PEREZ JOSE ANIBAL | NL |
19 | 9 | CAMILETTI PEDRO | NL |
20 | 73 | SABIO OSCAR | NL |
21 | 95 | SABIO MATIAS | NL |
22 | 88 | BARCELO MARTIN | EX |
23 | 50 | SETTE DANIEL | EX |
NOTA:
AUTO 50 EXCLUIDO POR FALTAR EL REPESTO AL LARGADOR
AUTO 88 EXCLUIDO POR FALTAR EL RESPETO EN PARQUE CERRADO
TIEMPO: 21:39:70
|