FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2015
Competencia: 11ª Fecha
Autódromo : Autodromo Las Paredes
Circuito : Circuito 1 Longitud: 2080 mts.
Organiza : A.S.A.
Fecha : 15 de Noviembre de 2015
Categoría : 850 G1
FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 14 | DAPASANO SERGIO | 12 |
2 | 6 | FIOQUETTI MATIAS | 12 |
3 | 7 | SORROCHE EDUARDO | 12 |
4 | 1 | SETTE DANIEL | 12 |
5 | 10 | FOSCO LUCAS | 12 |
6 | 3 | GIRARDELO GERMAN | 12 |
7 | 9 | SEGURA MARTIN | 12 |
8 | 8 | MESAS JAVIER | 12 |
9 | 12 | ADROVER JUAN | 12 |
10 | 24 | COLLI FERNANDO | 12 |
11 | 89 | ROVERES ADRIAN | 12 |
12 | 18 | KUBITZ ALFREDO | 12 |
13 | 51 | GUTIERREZ ALEJANDRO | 11 |
14 | 48 | BILBAO HECTOR | 8 |
15 | 16 | CASTRO CRISTIAN | 7 |
16 | 4 | SEGURA SERGIO | 7 |
17 | 26 | YERDEO ISMAEL | 7 |
18 | 75 | FERNANDEZ DIEGO | 1 |
19 | 66 | ARGUMEDO DANIEL | NL |
NOTAS:
S/N
TIEMPO:16:58:20
|