FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2015
Competencia: 10 Fecha
Autódromo : Autodromo Las Paredes
Circuito : Circuito 1 Longitud: 2080 mts.
Organiza : A.S.A.
Fecha : 15 de Noviembre de 2015
Categoría : SPORT 4
FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 5 | ALVAREZ HORACIO | 10 |
2 | 1 | IMBERTI NESTOR | 10 |
3 | 2 | ALOSI NAZARENO | 10 |
4 | 29 | OLIVERA MIGUEL | 10 |
5 | 3 | RODRIGUEZ SANTIAGO | 10 |
6 | 6 | BANDIERA HORACIO | 10 |
7 | 16 | BACCARO ALBERTO | 10 |
8 | 27 | CABRERA JAVIER | 10 |
9 | 7 | CATAI JUAN JAVIER | 9 |
10 | 12 | APPIOLAZA RODRIGO | 9 |
11 | 14 | CANILLAS MAURICIO | 9 |
12 | 57 | OLALLA GUSTAVO | 5 |
13 | 17 | TORTI HECTOR DANIEL | 4 |
14 | 8 | PETTINA RAUL | 2 |
15 | 95 | ZALAZAR NICOLAS | 1 |
16 | 19 | VECHIUTTI MATIAS | NL |
17 | 33 | GONZALEZ RUBEN | NL |
NOTA:
TIEMPO: 11:18:48
|