FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2015
Competencia: 10 Fecha
Autódromo : Autodromo Las Paredes
Circuito : Circuito 1 Longitud: 2080 mts.
Organiza : A.S.A.
Fecha : 15 de Noviembre de 2015
Categoría : FORMULA RENAULT 1100
FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 6 | CAMILETTI HUMBERTO | 8 |
2 | 95 | SABIO MATIAS | 8 |
3 | 48 | NODARI DANIEL | 8 |
4 | 24 | GONZALEZ LUCAS | 8 |
5 | 81 | BERGAS OMAR | 7 |
6 | 29 | BACCARO MARCELO | 5 |
7 | 22 | KUBITZ LUIS | 5 |
8 | 56 | CASTRO CRISTIAN | 4 |
9 | 18 | KUBITZ LUIS | NL |
10 | 9 | CAMILETTI PEDRO | NL |
11 | 73 | SABIO OSCAR | NL |
12 | 14 | DE LA RETA JORGE | NL |
13 | 16 | CASTRO CRISTIAN | NL |
14 | 61 | FIOQUETTI MATIAS | NL |
15 | 75 | FERNANDOEZ DIEGO | NL |
16 | 66 | ARGUMEDO DANIEL | NL |
17 | 12 | CARRIO ALBERTO | NL |
NOTA:
TIEMPO:09:43:27
|