FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2015
Competencia: 10 Fecha
Autódromo : Autodromo Las Paredes
Circuito : Circuito 1 Longitud: 1450 mts.
Organiza : A.S.A.
Fecha : 15 de Noviembre de 2015
Categoría : FORMULA 1100
FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 3 | GARCIA SANTIAGO | 10 |
2 | 2 | MARTINEZ MAXIMILIANO | 10 |
3 | 88 | BARCELO MARTIN | 10 |
4 | 4 | PEREZ JOSE ANIBAL | 10 |
5 | 1 | BARISON SEBASTIAN | 10 |
6 | 5 | PEREZ FACUNDO | 10 |
7 | 10 | KUBITZ LUIS | 10 |
8 | 6 | CASTRO CRISTIAN | 10 |
9 | 50 | SETTE DANIEL | 10 |
10 | 125 | AYRTON MALIZIA | 10 |
11 | 69 | PEREZ ALEJANDRO | 10 |
12 | 11 | MORGADO MATIAS | 10 |
13 | 95 | SABIO MATIAS | 10 |
14 | 21 | CATAI FEDERICO | 10 |
15 | 56 | SEGURA SERGIO | 9 |
16 | 7 | PEREZ JUAN PABLO | 8 |
17 | 73 | SABIO OSCAR | 7 |
18 | 12 | CARRIO ALBERTO | 6 |
19 | 82 | RODRIGUEZ ALEJANDRO | 6 |
20 | 66 | GONZALEZ MARIANO | 4 |
21 | 14 | DE LA RETA JORGE | 3 |
22 | 9 | CAMILETTI PEDRO | NRP |
23 | 13 | RUBIO ANGEL | NRP |
NOTA:
TIEMPO:11:58:05
|