FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2015
Competencia: 9 Fecha
Autódromo : Autodromo Guido Maineri
Circuito : Circuito 2 Longitud: 1450 mts.
Organiza : Raul Imberti y Familia
Fecha : 4 de Octubre de 2015
Categoría : SPORT 4
FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 3 | RODRIGUEZ SANTIAGO | 12 |
2 | 1 | IMBERTI NESTOR | 12 |
3 | 16 | BACCARO ALBERTO | 12 |
4 | 7 | CATAI JUAN JAVIER | 12 |
5 | 6 | BANDIERA HORACIO | 12 |
6 | 2 | ALOSI NAZARENO | 12 |
7 | 29 | OLIVERA MIGUEL | 12 |
8 | 5 | ALVAREZ HORACIO | 12 |
9 | 24 | ESPOCITO DARIO | 12 |
10 | 8 | PETTINA RAUL | 12 |
11 | 12 | APPIOLAZA RODRIGO | 11 |
12 | 95 | ZALAZAR NICOLAS | 11 |
13 | 19 | VECHIUTTI MATIAS | 11 |
14 | 33 | GONZALEZ RUBEN | 10 |
15 | 27 | CABRERA JAVIER | 9 |
16 | 31 | ROMERO RUBEN | 7 |
17 | 57 | OLALLA GUSTAVO | 3 |
18 | 66 | ACCARDO ELIO | NL |
19 | 14 | CANILLAS MAURICIO | NL |
20 | 11 | NUÑEZ WALTER | NL |
NOTA:
Auto 24 + 1 puesto pro barrido de pista.
TIEMPO: 12.01.01
|