FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2015
Competencia: 9 Fecha
Autódromo : Autodromo Guido Maineri
Circuito : Circuito 2 Longitud: 1450 mts.
Organiza : Raul Imberti y Familia
Fecha : 4 de Octubre de 2015
Categoría : FORMULA 1100
FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 7 | PEREZ JUAN PABLO | 12 |
2 | 3 | GARCIA SANTIAGO | 12 |
3 | 13 | RUBIO ANGEL | 12 |
4 | 4 | PEREZ JOSE ANIBAL | 12 |
5 | 2 | MARTINEZ MAXIMILIANO | 12 |
6 | 30 | LOPEZ VALENTIN | 12 |
7 | 9 | CAMILETTI PEDRO | 12 |
8 | 59 | ALTIERI HERNAN | 12 |
9 | 47 | TAINI DIEGO | 12 |
10 | 125 | AYRTON MALIZIA | 12 |
11 | 6 | CAMILETTI HUMBERTO | 7 |
12 | 10 | HERNANDEZ FERNANDO | 7 |
13 | 11 | MORGADO MATIAS | 5 |
14 | 5 | PEREZ FACUNDO | 5 |
15 | 58 | LEO LEANDRO | 1 |
16 | 14 | DE LA RETA JORGE | NRP |
17 | 57 | LOPEZ RAMON | NL |
18 | 88 | BARCELO MARTIN | NL |
19 | 66 | GONZALEZ MARIANO | NL |
20 | 1 | BARISON SEBASTIAN | NL |
NOTA:
Auto 125 apercibido.
TIEMPO: 12.50.98
|