FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Cuyano de Tradicionales 2015
Competencia: 8 Fecha de Tradicionales
Autódromo : Autodromo San Carlos
Circuito : Circuito 2 Longitud: 1250 mts.
Organiza : A.C.T.
Fecha : 13 de Setiembre de 2015
Categoría : FORMULA 1100
FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 50 | SETTE DANIEL | 9 |
2 | 4 | PEREZ JOSE ANIBAL | 9 |
3 | 12 | CARRIO ALBERTO | 9 |
4 | 66 | GONZALEZ MARIANO | 9 |
5 | 6 | CAMILETTI HUMBERTO | 9 |
6 | 2 | MARTINEZ MAXIMILIANO | 9 |
7 | 30 | LOPEZ VALENTIN | 9 |
8 | 5 | PEREZ FACUNDO | 9 |
9 | 21 | CATAI FEDERICO | 9 |
10 | 10 | HERNANDEZ FERNANDO | 9 |
11 | 9 | CAMILETTI PEDRO | 9 |
12 | 11 | MORGADO MATIAS | 9 |
13 | 3 | GARCIA SANTIAGO | 9 |
14 | 57 | LOPEZ RAMON | 9 |
15 | 14 | DE LA RETA JORGE | 9 |
16 | 125 | AYRTON MALIZIA | 9 |
17 | 47 | TAINI DIEGO | 7 |
18 | 13 | RUBIO ANGEL | 7 |
19 | 59 | ALTIERI HERNAN | 3 |
20 | 1 | BARISON SEBASTIAN | 1 |
21 | 7 | PEREZ JUAN PABLO | NRP |
22 | 88 | BARCELO MARTIN | NL |
23 | 69 | PEREZ ALEJANDRO | NL |
24 | 81 | BERGAS OMAR | NL |
25 | 58 | LEO LEANDRO | NL |
NOTA:
TIEMPO: 10:25:49
AUTO 66 APERCIBIDO POR GOLPE AL 50
CARRERA TERMINADA AL 75% CON AS
|