FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2015
Competencia: 7 Fecha
Autódromo : Autodromo Victor Garcia
Circuito : Circuito 1 Longitud: 1750 mts.
Organiza : A.A.SP4.S
Fecha : 23 de Agosto de 2015
Categoría : SPORT 4
FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 1 | IMBERTI NESTOR | 4 |
2 | 5 | ALVAREZ HORACIO | 4 |
3 | 6 | BANDIERA HORACIO | 4 |
4 | 3 | RODRIGUEZ SANTIAGO | 4 |
5 | 7 | CATAI JUAN JAVIER | 4 |
6 | 29 | OLIVERA MIGUEL | 4 |
7 | 16 | BACCARO ALBERTO | 4 |
8 | 35 | MAGRI LUIS | 4 |
9 | 8 | PETTINA RAUL | 4 |
10 | 57 | OLALLA GUSTAVO | 4 |
11 | 33 | GONZALEZ RUBEN | 4 |
12 | 30 | GARCIA SERGIO | 4 |
13 | 28 | GUILLEN RAMIRO | 3 |
14 | 14 | CANILLAS MAURICIO | 1 |
15 | 27 | CABRERA JAVIER | NL |
NOTA:
CARRERA DETENIDA CON BANDERA ROJA
|