FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2015
Competencia: 7 Fecha
Autódromo : Autodromo Victor Garcia
Circuito : Circuito 1 Longitud: 1750 mts.
Organiza : A.A.SP4.S
Fecha : 23 de Agosto de 2015
Categoría : FORMULA RENAULT 1100
1° SERIE
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 48 | NODARI DANIEL | 6 |
2 | 9 | CAMILETTI PEDRO | 6 |
3 | 95 | SABIO MATIAS | 6 |
4 | 6 | CAMILETTI HUMBERTO | 6 |
5 | 24 | GONZALEZ LUCAS | 6 |
6 | 22 | FREDEZ SERGIO | 6 |
7 | 73 | SABIO OSCAR | 6 |
8 | 56 | SEGURA SERGIO | 5 |
9 | 27 | OLIVERA SERGIO | 5 |
10 | 18 | ARAYA CARLOS | NRP |
11 | 81 | BERGAS OMAR | NL |
NOTA:
TIEMPO:05:56:22
|