FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2015
Competencia: 7 Fecha
Autódromo : Autodromo Victor Garcia
Circuito : Circuito 1 Longitud: 1750 mts.
Organiza : A.A.SP4.S
Fecha : 23 de Agosto de 2015
Categoría : FORMULA 1100
2° SERIE
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 5 | PEREZ FACUNDO | 5 |
2 | 7 | PEREZ JUAN PABLO | 5 |
3 | 47 | TAINI DIEGO | 5 |
4 | 12 | CARRIO ALBERTO | 5 |
5 | 21 | CATAI FEDERICO | 5 |
6 | 10 | HERNANDEZ FERNANDO | 5 |
7 | 11 | MORGADO MATIAS | 5 |
8 | 18 | ARAYA CARLOS | 5 |
9 | 9 | CAMILETTI PEDRO | 2 |
10 | 88 | BARCELO MARTIN | 3 |
11 | 81 | BERGAS OMAR | NL |
12 | 77 | FORNES SEBASTIAN | NL |
NOTA:
TIEMPO:04:41:50
AUTO 88 + 1 PUESTO POR FALSA LARGADA - CARRERA DETENIDA EN VTA 1
C/BANDERA ROJA
|