FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Campeonato : Categorias Tradicionales 2015
Competencia: 7 Fecha
Autódromo : Autodromo Victor Garcia
Circuito : Circuito 1 Longitud: 1750 mts.
Organiza : A.A.SP4.S
Fecha : 23 de Agosto de 2015
Categoría : FORMULA 1100
FINAL
POS | N° | PILOTO | VTAS |
1 | 2 | MARTINEZ MAXIMILIANO | 9 |
2 | 3 | GARCIA SANTIAGO | 9 |
3 | 5 | PEREZ FACUNDO | 9 |
4 | 6 | CAMILETTI HUMBERTO | 9 |
5 | 4 | PEREZ JOSE ANIBAL | 9 |
6 | 11 | MORGADO MATIAS | 9 |
7 | 10 | HERNANDEZ FERNANDO | 9 |
8 | 13 | RUBIO ANGEL | 9 |
9 | 47 | TAINI DIEGO | 9 |
10 | 21 | CATAI FEDERICO | 9 |
11 | 69 | PEREZ ALEJANDRO | 9 |
12 | 50 | SETTE DANIEL | 9 |
13 | 1 | BARISON SEBASTIAN | 9 |
14 | 18 | ARAYA CARLOS | 9 |
15 | 9 | CAMILETTI PEDRO | 9 |
16 | 12 | CARRIO ALBERTO | 7 |
17 | 88 | BARCELO MARTIN | 6 |
18 | 7 | PEREZ JUAN PABLO | 4 |
19 | 95 | SABIO MATIAS | NL |
20 | 73 | SABIO OSCAR | NL |
21 | 24 | GONZALEZ LUCAS | NL |
22 | 57 | LOPEZ RAMON | NL |
23 | 81 | BERGAS OMAR | NL |
24 | 14 | DE LA RETA JORGE | NL |
NOTA:
TIEMPO:08:30:34
|