Pista 1100 |
Nš |
Piloto |
Procedencia |
1 | MARTIN FIGUEROA | MENDOZA
|
2 | FEDERICO INZIRILLO | MENDOZA
|
3 | JOSE IGNACIO LLORET | MENDOZA
|
4 | ANTONIO TORRENT | MENDOZA
|
5 | ALEJANDRO FERNANDEZ | MENDOZA
|
6 | ROLANDO UMANA | MENDOZA
|
7 | DAMIAN MORENO | MENDOZA
|
8 | MARTIN PALADINI | MENDOZA
|
9 | PEDRO PIASTRELLINI | MENDOZA
|
10 | GUSTAVO LAURIA | MENDOZA
|
11 | JAVIER NANI | MENDOZA
|
12 | FEDERICO CUEITO | MENDOZA
|
13 | GIANLUCA VEGA | MENDOZA
|
14 | OMAR MARICH | MENDOZA
|
15 | SERGIO BECERRA | MENDOZA
|
16 | NICOLAS MOLE | MENDOZA
|
17 | MAURICIO GUIDET | MENDOZA
|
18 | JUAN MIRASOL | MENDOZA
|
19 | JOSE TORRENT | MENDOZA
|
20 | ENRIQUE GIORGIS | MENDOZA
|
21 | JUAN CARLOS CAPPADONA | MENDOZA
|
22 | ALBERTO LLORET | MENDOZA
|
23 | MATIAS MICHELLI | MENDOZA
|
24 | MAURICIO FIGUEROA | MENDOZA
|
25 | JAVIER MESA | MENDOZA
|
26 | ROBERTO GARCIA | MENDOZA
|
27 | RODRIGO PUIGNERO | MENDOZA
|
28 | MARCELO BAZAN | MENDOZA
|
29 | FEDERICO ALVAREZ | MENDOZA
|
30 | RAUL DE GASPARI | MENDOZA
|
31 | MARIO GENTILE | MENDOZA
|
32 | FACUNDO UZARRALDE | MENDOZA
|
33 | PABLO RUFINO | MENDOZA
|
34 | ALEJANDRO PAVEZ | MENDOZA
|
35 | JUAN BENITO | MENDOZA
|
36 | NORBERTO ROYON | SAN JUAN
|
37 | JUAN MANUEL QUIROGA | MENDOZA
|
38 | MARCELO MERCADO | MENDOZA
|
39 | DANILO GIL | MENDOZA
|
40 | IGNACIO SANTERO | MENDOZA
|
Volver |