7° FECHA ZONAL CUYANO Circuito 4
Resultados de TP PROMOCIONAL - FINAL


Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° 1 PA 2 PA
1 8 PABLO PALADINI - PABLO MALIZIA 14 26:17.249 8 [15:42.068] 6 [10:35.181]
2 9 PEDRO PIASTRELLINI - NICOLAS MAGADAN 14 26:19.604 2.355 8 [15:43.543] 6 [10:36.061]
3 111 GUSTAVO LAURIA - MAXI MARTINEZ 14 26:23.031 5.782 8 [15:44.340] 6 [10:38.691]
4 12 FEDERICO CUEITO - JOSE CUEITO 14 26:23.814 6.565 8 [15:45.258] 6 [10:38.556]
5 55 WILLIAM SANCHEZ - LUIS ALESSI 14 26:25.003 7.754 8 [15:45.959] 6 [10:39.044]
6 30 RAUL DE GASPARI - FEDERICO DE GASPARI 14 26:34.110 16.861 8 [15:48.240] 6 [10:45.870]
7 15 SERGIO BECERRA - SEBASTIN FUSARI 14 26:34.591 17.342 8 [15:49.616] 6 [10:44.975]
8 5 ALEJANDRO FERNANDEZ - MAXI MARTIN 14 26:37.494 20.245 8 [15:50.928] 6 [10:46.566]
9 2 FEDERICO INZIRILLO - GIANLUCA VEGA 14 26:40.827 23.578 8 [15:47.608] 6 [10:53.219]
10 47 ESTEFANIA HERNANDEZ - NAZARENO MOSCETTA 14 26:41.703 24.454 8 [15:46.459] 6 [10:55.244]
11 44 JORGE MELENDEZ - JUAN MIRASOL 14 26:44.473 27.224 8 [15:52.342] 6 [10:52.131]
12 28 MARCELO BAZAN - GUIDO BADALONI 14 26:51.409 34.160 8 [15:50.213] 6 [11:01.196]
13 6 ROLANDO UMANA - JUAN C CAPADONA 11 23:31.727 3 Vueltas 5 [12:47.065] 6 [10:44.662]
14 132 MAXIMILIANO BRENOT - 8 15:51.879 6 Vueltas 8 [15:51.879] 0 []
15 3 JOSE LLORET - LEANDRO CIMINO 7 13:06.045 7 Vueltas 7 [13:06.045] 0 []
16 39 DANILO GIL - ALFREDO GIL 6 10:42.455 8 Vueltas 6 [10:42.455] 0 []
17 16 NICOLAS MOLE - RODRIGO MOLE 2 1:34.814 12 Vueltas 2 [1:34.814] 0 []
18 77 FLAVIO MARTINEZ - MARTIN FIGUEROA 2 1:34.934 12 Vueltas 2 [1:34.934] 0 []
19 32 FACUNDO UZARRALDE - FRANCO ROSALES 1 26.128 13 Vueltas 1 [26.128] 0 []
20 7 DAMIAN MORENO - RICARDO MORENO 0 0 [] -
21 50 IGNACIO SANTERO - JOSE LUIS SURIANO 0 0 [] -