6° FECHA ZONAL CUYANO en: Circuito 4
Tiempos de vueltas de TP PROMOCIONAL - 2 Tanda Prueba


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
3 - JOSE LLORET - Turismo Pista 1100
12:47:14.131 1 1:34.179 159,284
12:48:47.589 2 1:33.458 160,513
13:07:44.634 3 16:55.927 14,766
13:09:17.478 4 1:32.844 161,574
13:11:00.462 5 1:42.984 145,665
13:25:25.135 6 14:24.673 17,349
13:27:01.221 7 1:36.086 156,123
13:28:32.733 8 1:31.512 163,926
13:30:05.374 9 1:32.641 161,928
39 - DANILO GIL - Turismo Pista 1100
12:47:16.810 1 1:37.108 154,480
12:48:49.993 2 1:33.183 160,986
13:09:39.888 3 18:43.972 13,347
13:25:28.523 4 13:59.419 17,871
13:27:29.129 5 2:00.606 124,382
13:29:11.933 6 1:42.804 145,920
55 - WILLIAM SANCHEZ - Turismo Pista 1100
13:06:04.748 1 16:11.807 15,436
13:07:40.174 2 1:35.426 157,202
13:09:18.986 3 1:38.812 151,816
13:25:25.926 4 14:15.795 17,529
13:26:59.479 5 1:33.553 160,350
13:28:32.678 6 1:33.199 160,959
13:30:10.239 7 1:37.561 153,762
4 - ANTONIO TORRENT - Turismo Pista 1100
12:47:14.292 1 1:33.342 160,712
12:48:48.458 2 1:34.166 159,306
13:04:19.169 3 13:25.419 18,625
13:05:56.331 4 1:37.162 154,394
13:07:30.928 5 1:34.597 158,580
13:09:04.144 6 1:33.216 160,929
13:10:38.803 7 1:34.659 158,476
13:25:18.131 8 14:39.328 17,060
13:27:09.678 9 1:51.547 134,483
111 - GUSTAVO LAURIA - Turismo Pista 1100
13:06:04.455 1 6:28.055 38,657
13:07:39.561 2 1:35.106 157,731
13:09:13.368 3 1:33.807 159,916
13:10:48.893 4 1:35.525 157,040
13:25:24.701 5 14:35.808 17,128
13:26:58.616 6 1:33.915 159,732
13:28:31.933 7 1:33.317 160,755
13:30:11.283 8 1:39.350 150,993
9 - PEDRO PIASTRELLINI - Turismo Pista 1100
12:48:33.737 1 1:33.623 160,230
13:04:20.647 2 13:46.699 18,146
13:05:54.653 3 1:34.006 159,577
13:07:28.121 4 1:33.468 160,496
13:09:01.747 5 1:33.626 160,225
13:11:05.748 6 2:04.001 120,976
13:25:24.988 7 14:19.240 17,459
13:26:58.492 8 1:33.504 160,434
13:28:31.816 9 1:33.324 160,743
13:30:05.836 10 1:34.020 159,553
12 - FEDERICO CUEITO - Turismo Pista 1100
12:46:49.256 1 1:33.380 160,647
12:48:30.276 2 1:41.020 148,497
13:04:03.791 3 15:33.515 16,070
13:05:38.739 4 1:34.948 157,994
13:07:12.433 5 1:33.694 160,108
13:08:47.478 6 1:35.045 157,833
13:10:21.594 7 1:34.116 159,391
13:25:26.655 8 13:00.940 19,209
13:27:00.539 9 1:33.884 159,784
13:28:34.865 10 1:34.326 159,036
13:30:15.007 11 1:40.142 149,799
2 - FEDERICO INZIRILLO - Turismo Pista 1100
12:47:14.640 1 1:42.931 145,740
12:48:58.938 2 1:44.298 143,830
13:03:32.974 3 14:34.036 17,163
13:05:11.072 4 1:38.098 152,921
13:06:44.763 5 1:33.691 160,114
13:08:18.298 6 1:33.535 160,381
13:09:51.844 7 1:33.546 160,362
5 - ALEJANDRO FERNANDEZ - Turismo Pista 1100
12:47:46.484 1 1:33.780 159,962
12:49:33.501 2 1:47.017 140,176
13:06:05.554 3 16:32.053 15,121
13:07:40.990 4 1:35.436 157,186
13:09:14.762 5 1:33.772 159,975
13:10:51.438 6 1:36.676 155,170
13:25:24.383 7 14:32.945 17,185
13:26:59.967 8 1:35.584 156,943
13:28:34.020 9 1:34.053 159,497
13:30:07.612 10 1:33.592 160,283
8 - PABLO PALADINI - Turismo Pista 1100
12:47:45.547 1 1:33.730 160,047
12:49:35.904 2 1:50.357 135,933
13:03:51.054 3 14:15.150 17,542
999 - GIANLUCA VEGA - Turismo Pista 1100
12:47:15.787 1 1:34.717 158,379
12:48:50.729 2 1:34.942 158,004
13:03:35.349 3 11:58.340 20,883
13:05:11.185 4 1:35.836 156,530
13:06:45.490 5 1:34.305 159,071
13:08:19.290 6 1:33.800 159,928
13:10:04.009 7 1:44.719 143,252
1 - MARTIN FIGUEROA - Turismo Pista 1100
13:03:50.509 1 13:54.385 17,979
13:05:38.048 2 1:47.539 139,495
13:07:13.408 3 1:35.360 157,311
13:08:47.298 4 1:33.890 159,774
13:10:21.268 5 1:33.970 159,638
18 - JUAN MIRASOL - Turismo Pista 1100
12:47:47.830 1 1:49.002 137,623
13:03:44.837 2 13:57.722 17,907
13:05:26.082 3 1:41.245 148,167
13:07:15.724 4 1:49.642 136,820
13:08:50.918 5 1:35.194 157,586
13:10:25.432 6 1:34.514 158,719
13:25:28.811 7 12:59.492 19,245
13:27:52.357 8 2:23.546 104,504
13:30:04.299 9 2:11.942 113,695
15 - SERGIO BECERRA - Turismo Pista 1100
13:03:50.848 1 13:56.157 17,941
13:05:25.553 2 1:34.705 158,399
13:07:00.863 3 1:35.310 157,394
13:08:35.920 4 1:35.057 157,813
13:10:10.512 5 1:34.592 158,588
32 - FACUNDO UZARRALDE - Turismo Pista 1100
13:10:21.150 1 1:35.634 156,861
13:25:27.462 2 13:07.510 19,049
13:27:48.702 3 2:21.240 106,211
13:29:24.377 4 1:35.675 156,793
51 - LEONARDO CEPPI - Turismo Pista 1100
12:47:24.901 1 1:36.935 154,755
12:49:01.248 2 1:36.347 155,700
13:04:24.151 3 11:52.058 21,067
13:06:01.027 4 1:36.876 154,849
13:07:38.213 5 1:37.186 154,356
13:09:14.748 6 1:36.535 155,396
13:11:03.934 7 1:49.186 137,391
30 - RAUL DE GASPARI - Turismo Pista 1100
13:29:31.144 1 3:26.925 72,496
Generado el 30/08/2014 01:34 p.m.