2° FECHA DEL ZONAL CUYANO 2014 en: Circuito 4
Tiempos de vueltas de TP PROMOCIONAL - 2 Tanda Prueba


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
8 - PABLO PALADINI - Turismo Pista 1100
13:11:28.446 1 1:37.447 121,358
13:13:04.172 2 1:35.726 123,540
13:14:37.399 3 1:33.227 126,852
13:16:11.097 4 1:33.698 126,214
13:17:45.062 5 1:33.965 125,855
13:19:24.474 6 1:39.412 118,959
13:25:48.412 7 6:23.938 30,802
13:27:30.886 8 1:42.474 115,405
12 - FEDERICO CUEITO - Turismo Pista 1100
13:11:05.461 1 1:36.565 122,467
13:12:38.833 2 1:33.372 126,655
13:14:12.616 3 1:33.783 126,100
13:15:56.743 4 1:44.127 113,573
13:17:30.684 5 1:33.941 125,888
13:19:04.099 6 1:33.415 126,596
13:20:54.331 7 1:50.232 107,283
13:22:27.626 8 1:33.295 126,759
13:24:20.447 9 1:52.821 104,821
1 - MARTIN FIGUEROA - Turismo Pista 1100
13:11:10.771 1 1:34.109 125,663
13:12:44.115 2 1:33.344 126,693
13:14:18.088 3 1:33.973 125,845
13:15:52.018 4 1:33.930 125,902
13:17:26.303 5 1:34.285 125,428
13:19:19.086 6 1:52.783 104,856
15 - SERGIO BECERRA - Turismo Pista 1100
13:11:26.993 1 1:35.323 124,062
13:13:01.614 2 1:34.621 124,983
13:14:38.021 3 1:36.407 122,667
13:16:12.065 4 1:34.044 125,750
13:17:46.082 5 1:34.017 125,786
13:19:39.847 6 1:53.765 103,951
28 - MARCELO BAZAN - Turismo Pista 1100
13:11:12.252 1 1:37.103 121,788
13:12:46.690 2 1:34.438 125,225
13:14:21.450 3 1:34.760 124,799
13:15:55.478 4 1:34.028 125,771
13:17:30.538 5 1:35.060 124,406
13:19:05.366 6 1:34.828 124,710
13:20:51.537 7 1:46.171 111,386
39 - DANILO GIL - Turismo Pista 1100
13:11:03.745 1 1:37.912 120,782
13:12:47.632 2 1:43.887 113,835
13:18:53.997 3 6:06.365 32,279
13:20:28.469 4 1:34.472 125,180
13:22:02.839 5 1:34.370 125,315
13:23:37.513 6 1:34.674 124,913
13:25:11.750 7 1:34.237 125,492
13:26:45.815 8 1:34.065 125,722
13:28:31.356 9 1:45.541 112,051
30 - RAUL DE GASPARI - Turismo Pista 1100
13:11:09.733 1 1:34.431 125,234
13:12:44.058 2 1:34.325 125,375
13:14:18.664 3 1:34.606 125,003
13:15:53.025 4 1:34.361 125,327
13:17:27.506 5 1:34.481 125,168
13:19:16.596 6 1:49.090 108,406
4 - ANTONIO TORRENT - Turismo Pista 1100
13:11:27.815 1 1:34.754 124,807
13:13:02.353 2 1:34.538 125,093
13:14:36.790 3 1:34.437 125,226
13:16:11.299 4 1:34.509 125,131
13:17:52.588 5 1:41.289 116,755
13:23:14.306 6 5:21.718 36,759
13:24:49.942 7 1:35.636 123,656
13:26:24.884 8 1:34.942 124,560
13:27:59.372 9 1:34.488 125,159
9 - PEDRO PIASTRELLINI - Turismo Pista 1100
13:11:25.131 1 1:34.672 124,915
13:12:59.952 2 1:34.821 124,719
13:15:15.332 3 2:15.380 87,354
55 - WILLIAM SANCHEZ - Turismo Pista 1100
13:11:06.746 1 1:35.074 124,387
13:12:41.544 2 1:34.798 124,749
13:14:19.564 3 1:38.020 120,649
13:16:00.175 4 1:40.611 117,542
7 - DAMIAN MORENO - Turismo Pista 1100
13:11:12.714 1 1:34.864 124,663
13:12:56.579 2 1:43.865 113,859
13:17:56.333 3 4:59.754 39,452
13:19:32.177 4 1:35.844 123,388
13:21:07.815 5 1:35.638 123,654
13:23:06.625 6 1:58.810 99,537
32 - FACUNDO UZARRALDE - Turismo Pista 1100
13:12:26.617 1 1:36.937 121,997
13:14:02.908 2 1:36.291 122,815
13:15:38.706 3 1:35.798 123,447
13:17:14.447 4 1:35.741 123,521
13:19:04.564 5 1:50.117 107,395
44 - JORGE MENEDEZ - Turismo Pista 1100
13:15:08.820 1 1:39.509 118,844
13:16:47.743 2 1:38.923 119,548
13:18:26.595 3 1:38.852 119,633
13:20:05.482 4 1:38.887 119,591
13:21:59.369 5 1:53.887 103,840
2 - FEDERICO INZIRILLO - Turismo Pista 1100
13:18:35.165 1 3:25.413 57,572
13:20:42.361 2 2:07.196 92,975
Generado el 03/05/2014 01:30 p.m.