2° FECHA DEL ZONAL CUYANO 2014 en: Circuito 4
Tiempos de vueltas de CLASE 2 - Tanda Prueba Oficial 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
4 - JOSE LUIS SURIANO - Clase 2
12:42:16.432 1 2:35.263 76,168
12:43:46.079 2 1:29.647 131,917
12:45:15.752 3 1:29.673 131,879
12:46:45.640 4 1:29.888 131,564
12:48:20.940 5 1:35.300 124,092
12:55:47.935 6 7:26.995 26,457
12:57:16.828 7 1:28.893 133,036
12:58:51.141 8 1:34.313 125,391
31 - PEDRO SOLER - Clase 2
12:40:55.232 1 1:33.120 126,997
12:42:25.166 2 1:29.934 131,496
12:43:55.340 3 1:30.174 131,146
12:45:24.548 4 1:29.208 132,567
12:46:54.008 5 1:29.460 132,193
12:48:35.311 6 1:41.303 116,739
12:50:12.322 7 1:37.011 121,904
12:55:26.968 8 5:14.646 37,585
6 - MARTIN PÓNTONI - Clase 2
12:40:38.422 1 1:29.482 132,161
12:42:07.652 2 1:29.230 132,534
12:43:36.897 3 1:29.245 132,512
12:45:10.829 4 1:33.932 125,900
12:46:45.860 5 1:35.031 124,444
15 - FERNANDO EGEA - Clase 2
12:42:08.385 1 1:30.041 131,340
12:43:38.976 2 1:30.591 130,543
12:45:08.225 3 1:29.249 132,506
12:46:38.109 4 1:29.884 131,570
12:48:10.812 5 1:32.703 127,569
12:49:41.109 6 1:30.297 130,968
14 - PABLO MALIZIA - Clase 2
12:40:37.444 1 1:29.690 131,854
12:42:07.435 2 1:29.991 131,413
12:43:54.050 3 1:46.615 110,922
12:45:23.299 4 1:29.249 132,506
12:46:52.702 5 1:29.403 132,277
12:48:32.263 6 1:39.561 118,781
12:50:17.281 7 1:45.018 112,609
7 - GONZALO ANTOLIN - Clase 2
12:40:35.748 1 1:48.058 109,441
12:42:05.375 2 1:29.627 131,947
12:43:34.741 3 1:29.366 132,332
12:45:27.329 4 1:52.588 105,038
12:46:56.625 5 1:29.296 132,436
12:48:34.685 6 1:38.060 120,600
12:50:04.019 7 1:29.334 132,380
12:57:32.513 8 5:40.293 34,752
12:59:05.858 9 1:33.345 126,691
13:00:36.865 10 1:31.007 129,946
2 - ABDO GIRALA - Clase 2
12:40:39.232 1 1:30.668 130,432
12:42:08.844 2 1:29.612 131,969
12:43:39.184 3 1:30.340 130,905
12:45:08.946 4 1:29.762 131,748
12:46:38.379 5 1:29.433 132,233
12:48:08.394 6 1:30.015 131,378
12:49:42.091 7 1:33.697 126,215
12:55:46.001 8 4:08.408 47,607
12:57:16.008 9 1:30.007 131,390
12:58:46.767 10 1:30.759 130,301
13:00:16.097 11 1:29.330 132,386
23 - ROBERTO PATTI - Clase 2
12:40:16.540 1 1:30.460 130,732
12:41:46.578 2 1:30.038 131,345
12:43:31.200 3 1:44.622 113,035
12:48:43.737 4 5:12.537 37,839
12:50:13.130 5 1:29.393 132,292
12:58:34.193 6 6:00.144 32,837
13:00:04.425 7 1:30.232 131,062
83 - JUAN MANUEL FARRERO - Clase 2
12:40:15.329 1 1:32.821 127,407
12:41:45.871 2 1:30.542 130,613
12:43:25.312 3 1:39.441 118,925
12:44:54.975 4 1:29.663 131,894
12:46:25.074 5 1:30.099 131,256
12:48:29.872 6 2:04.798 94,761
12:55:53.261 7 3:15.800 60,398
12:57:23.234 8 1:29.973 131,439
12:59:02.456 9 1:39.222 119,187
13:00:31.942 10 1:29.486 132,155
10 - FERNANDO CABRILLANA - Clase 2
12:41:05.521 1 1:30.529 130,632
12:42:40.610 2 1:35.089 124,368
12:44:10.801 3 1:30.191 131,122
12:46:39.290 4 2:28.489 79,642
12:48:12.132 5 1:32.842 127,378
12:49:41.635 6 1:29.503 132,130
11 - MARTIN ANTOLIN - Clase 2
12:40:25.353 1 1:36.742 122,243
12:41:56.707 2 1:31.354 129,452
12:43:27.306 3 1:30.599 130,531
12:44:58.104 4 1:30.798 130,245
12:46:28.888 5 1:30.784 130,265
12:48:16.848 6 1:47.960 109,541
12:50:02.324 7 1:45.476 112,120
12:55:54.301 8 3:59.955 49,284
12:57:23.872 9 1:29.571 132,029
12:58:54.018 10 1:30.146 131,187
13:00:24.342 11 1:30.324 130,929
27 - JOSE TORRENT - Clase 2
12:40:42.140 1 1:31.430 129,345
12:42:13.182 2 1:31.042 129,896
12:43:43.836 3 1:30.654 130,452
12:45:21.530 4 1:37.694 121,051
13:01:57.275 5 16:35.745 11,877
17 - MIGUEL ANGEL OLIVERA - Clase 2
12:40:30.891 1 1:35.261 124,143
12:42:02.671 2 1:31.780 128,852
12:43:33.798 3 1:31.127 129,775
12:45:05.467 4 1:31.669 129,008
12:46:36.434 5 1:30.967 130,003
12:48:07.678 6 1:31.244 129,609
12:49:51.429 7 1:43.751 113,984
12:55:48.040 8 5:56.611 33,162
12:57:19.027 9 1:30.987 129,975
12:58:50.355 10 1:31.328 129,489
13:00:22.001 11 1:31.646 129,040
26 - FARID GAZZE - Clase 2
12:42:01.615 1 1:32.646 127,647
12:43:32.746 2 1:31.131 129,769
12:45:04.993 3 1:32.247 128,199
12:46:36.315 4 1:31.322 129,498
12:48:07.310 5 1:30.995 129,963
12:49:38.465 6 1:31.155 129,735
9 - SANTIAGO MONTIVEROS - Clase 2
12:41:28.288 1 1:34.199 125,543
12:43:00.471 2 1:32.183 128,288
12:44:32.241 3 1:31.770 128,866
12:46:11.766 4 1:39.525 118,824
12:47:52.277 5 1:40.511 117,659
12:55:29.030 6 7:36.753 25,891
12:57:00.271 7 1:31.241 129,613
12:58:31.723 8 1:31.452 129,314
13:00:11.617 9 1:39.894 118,385
40 - FEDERICO ADARO - Clase 2
12:40:21.960 1 1:31.874 128,720
12:41:53.432 2 1:31.472 129,285
12:43:28.478 3 1:35.046 124,424
12:45:01.136 4 1:32.658 127,631
12:46:32.510 5 1:31.374 129,424
12:48:04.798 6 1:32.288 128,142
12:50:29.793 7 2:24.995 81,561
12:58:56.855 8 8:27.062 23,323
13:00:29.007 9 1:32.152 128,331
52 - JOSE PARIS - Clase 2
12:40:20.469 1 1:33.225 126,854
12:41:52.724 2 1:32.255 128,188
12:43:24.767 3 1:32.043 128,483
12:45:05.863 4 1:41.096 116,978
12:46:37.438 5 1:31.575 129,140
12:48:13.575 6 1:36.137 123,012
12:50:00.820 7 1:47.245 110,271
12:55:21.217 8 3:25.063 57,670
12:56:53.720 9 1:32.503 127,845
12:58:32.590 10 1:38.870 119,612
13:00:05.672 11 1:33.082 127,049
96 - JORGE VITAR - Clase 2
12:40:56.536 1 1:39.510 118,842
12:42:32.218 2 1:35.682 123,597
12:44:05.011 3 1:32.793 127,445
12:45:37.632 4 1:32.621 127,682
12:47:09.835 5 1:32.203 128,260
12:48:42.327 6 1:32.492 127,860
12:50:14.048 7 1:31.721 128,934
12:56:39.775 8 4:24.645 44,686
12:58:28.125 9 1:48.350 109,146
13:00:08.751 10 1:40.626 117,524
21 - MARIANO PIASTRELLINI - Clase 2
12:41:01.279 1 2:09.814 91,100
12:42:35.288 2 1:34.009 125,796
12:45:31.914 3 2:56.626 66,955
12:47:06.750 4 1:34.836 124,699
12:48:40.530 5 1:33.780 126,104
12:50:13.005 6 1:32.475 127,883
12:57:13.765 7 5:05.878 38,662
12:58:59.362 8 1:45.597 111,992
13:00:38.755 9 1:39.393 118,982
Generado el 03/05/2014 01:02 p.m.