1° FECHA CAMPEONATO MENDOCINO DE KARTING | |||||||
Resultados de PROMOCIONAL STHILL - FINAL | |||||||
Pos. | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | 10 | TOMAS PALAU | PROMOCIONAL STHIL | 6 | 5:24.530 | |
2 | 2 | 6 | JOAQUIN NARANJO | PROMOCIONAL STHIL | 6 | 5:25.291 | 0.761 |
3 | 3 | 18 | BAUTISTA IRANZO | PROMOCIONAL STHIL | 6 | 5:25.961 | 1.431 |
CronoArgentina | |||||||
Generado el 20/04/2014 20:39 |