1° FECHA CAMPEONATO MENDOCINO DE KARTING | ||||||||
Resultados de PROMOCIONAL STHILL - CLASIFICACIÓN | ||||||||
Pos. | PEC | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | 10 | TOMAS PALAU | PROMOCIONAL STHIL | 51.949 | 59,389 | 4 | |
2 | 2 | 18 | BAUTISTA IRANZO | PROMOCIONAL STHIL | 53.540 | 57,624 | 5 | 1.591 |
3 | 3 | 6 | JOAQUIN NARANJO | PROMOCIONAL STHIL | 53.623 | 57,535 | 6 | 1.674 |
CronoArgentina | ||||||||
Generado el 20/04/2014 20:38 |