ZONAL CUYANO - 3º Fecha - 8 y 9 de Junio - Ciudad de San Martín | ||||||||||||||||||||||||||
Clase 1 | Clase 2 | TC Cuyano | Pista 1100 | TP 1.4 | ||||||||||||||||||||||
Sabado | ||||||||||||||||||||||||||
Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos | ||||||||||||||||||||||
Tanda 1 Tiempos | Tanda 1 Tiempos | Tanda 1 Tiempos | Tanda 1 Tiempos | Tanda 1 Tiempos | ||||||||||||||||||||||
Tanda 2 Tiempos | Tanda 2 Tiempos | Tanda 2 Tiempos | Tanda 2 Tiempos | Tanda 2 Tiempos | ||||||||||||||||||||||
Clasificación Tiempos | Clasificación Tiempos | Clasificación Tiempos | Clasificación Tiempos |
| Serie | Tiempos
| 1° Serie - 2° Serie | Tiempos - Tiempos
| Domingo
| F i n a l | Tiempos F i n a l | Tiempos F i n a l | Tiempos F i n a l | Tiempos Campeonato
| Campeonato
| Campeonato
| Campeonato
|
| |
Podios |
Para más imágenes | ||||