7° Fecha del Zonal Cuyano en: Rosendo Hernandez
Tiempos de vueltas de CLASE 2 - Tanda Prueba Oficial 1


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
94 - GONZALO ANTOLIN - Clase 2
10:25:53.979 1 1:26.555 120,617
10:27:17.302 2 1:23.323 125,296
10:28:36.585 3 1:19.283 131,680
10:29:55.082 4 1:18.497 132,999
10:31:13.285 5 1:18.203 133,499
10:32:30.903 6 1:17.618 134,505
10:34:05.051 7 1:34.148 110,889
10:35:27.138 8 1:22.087 127,182
10:36:45.368 9 1:18.230 133,453
10:38:03.041 10 1:17.673 134,410
10:39:27.923 11 1:24.882 122,994
10:40:45.757 12 1:17.834 134,132
10:42:25.875 13 1:40.118 104,277
6 - PABLO MALIZIA - Clase 2
10:25:59.558 1 1:23.387 125,199
10:27:21.779 2 1:22.221 126,975
10:28:42.543 3 1:20.764 129,266
10:30:12.851 4 1:30.308 115,604
10:34:12.030 5 3:59.179 43,649
10:35:31.354 6 1:19.324 131,612
10:36:50.647 7 1:19.293 131,664
10:38:10.031 8 1:19.384 131,513
10:40:27.631 9 2:17.600 75,872
10:41:46.031 10 1:18.400 133,163
10:43:03.873 11 1:17.842 134,118
4 - MATIAS ANTOLIN - Clase 2
10:26:41.020 1 1:38.908 105,553
10:28:03.325 2 1:22.305 126,845
10:29:32.924 3 1:29.599 116,519
10:33:16.886 4 3:43.962 46,615
10:34:35.628 5 1:18.742 132,585
10:35:54.417 6 1:18.789 132,506
10:37:33.010 7 1:38.593 105,890
10:42:33.774 8 5:00.764 34,712
10:43:51.617 9 1:17.843 134,116
32 - MIGUEL OLIVERA - Clase 2
10:26:06.728 1 1:24.500 123,550
10:27:24.703 2 1:17.975 133,889
10:28:43.058 3 1:18.355 133,240
10:30:02.133 4 1:19.075 132,027
10:31:20.083 5 1:17.950 133,932
10:32:38.667 6 1:18.584 132,851
10:34:07.924 7 1:29.257 116,966
10:37:37.029 8 3:29.105 49,927
10:38:56.540 9 1:19.511 131,303
10:40:15.224 10 1:18.684 132,683
10:41:33.846 11 1:18.622 132,787
10:42:52.602 12 1:18.756 132,561
5 - ABDO GIRALA - Clase 2
10:27:41.564 1 1:20.468 129,741
10:29:01.067 2 1:19.503 131,316
10:30:19.689 3 1:18.622 132,787
10:31:38.306 4 1:18.617 132,796
10:32:56.768 5 1:18.462 133,058
10:34:15.224 6 1:18.456 133,068
10:35:33.631 7 1:18.407 133,151
10:36:52.042 8 1:18.411 133,145
10:38:10.369 9 1:18.327 133,287
10:39:35.787 10 1:25.418 122,222
10:40:54.432 11 1:18.645 132,748
10:42:12.490 12 1:18.058 133,747
10:43:40.190 13 1:27.700 119,042
36 - ARIEL PERSIA - Clase 2
10:25:42.785 1 1:20.935 128,992
10:27:02.232 2 1:19.447 131,408
10:28:20.981 3 1:18.749 132,573
10:29:40.041 4 1:19.060 132,052
10:31:07.749 5 1:27.708 119,031
10:32:26.593 6 1:18.844 132,413
10:33:53.288 7 1:26.695 120,422
10:37:36.912 8 3:43.624 46,686
10:38:55.165 9 1:18.253 133,413
10:40:18.797 10 1:23.632 124,833
10:41:44.353 11 1:25.556 122,025
45 - PABLO ALVAREZ - Clase 2
10:25:59.756 1 1:22.712 126,221
10:27:19.645 2 1:19.889 130,681
10:28:39.447 3 1:19.802 130,824
10:29:59.109 4 1:19.662 131,054
10:31:18.543 5 1:19.434 131,430
10:32:37.115 6 1:18.572 132,872
10:34:29.950 7 1:52.835 92,524
555 - MARTIN PÓNTONI - Clase 2
10:27:04.922 1 1:26.927 120,101
10:28:25.517 2 1:20.595 129,537
10:29:45.805 3 1:20.288 130,032
10:31:06.663 4 1:20.858 129,115
10:32:27.645 5 1:20.982 128,918
10:33:47.150 6 1:19.505 131,312
10:35:11.872 7 1:24.722 123,227
10:38:15.744 8 3:03.872 56,779
10:39:35.141 9 1:19.397 131,491
10:40:54.222 10 1:19.081 132,017
10:42:13.174 11 1:18.952 132,232
10:43:39.811 12 1:26.637 120,503
71 - SANTIAGO MONTIVEROS - Clase 2
10:27:04.877 1 1:44.026 100,360
10:28:30.186 2 1:25.309 122,379
10:29:51.728 3 1:21.542 128,032
10:31:11.769 4 1:20.041 130,433
10:32:33.649 5 1:21.880 127,504
10:34:02.486 6 1:28.837 117,519
10:35:22.256 7 1:19.770 130,876
10:36:42.017 8 1:19.761 130,891
10:38:02.120 9 1:20.103 130,332
10:39:29.200 10 1:27.080 119,890
10:40:48.173 11 1:18.973 132,197
10:42:07.497 12 1:19.324 131,612
10:43:26.698 13 1:19.201 131,817
11 - MARTIN ANTOLIN - Clase 2
10:25:52.812 1 1:28.363 118,149
10:27:18.194 2 1:25.382 122,274
10:28:37.805 3 1:19.611 131,138
10:29:59.969 4 1:22.164 127,063
10:31:20.105 5 1:20.136 130,279
10:32:39.590 6 1:19.485 131,346
10:34:06.685 7 1:27.095 119,869
10:39:04.022 8 4:57.337 35,112
10:40:30.658 9 1:26.636 120,504
7 - FABRIZIO BENEDETTI - Clase 2
10:32:10.619 1 1:19.578 131,192
10:33:58.384 2 1:47.765 96,877
73 - LUIS MATHON - Clase 2
10:26:42.451 1 1:36.347 108,358
10:28:03.892 2 1:21.441 128,191
10:29:23.896 3 1:20.004 130,493
10:30:55.427 4 1:31.531 114,060
10:34:23.625 5 3:28.198 50,145
10:35:43.732 6 1:20.107 130,326
10:37:03.492 7 1:19.760 130,893
10:38:23.197 8 1:19.705 130,983
10:40:58.218 9 2:35.021 67,346
10:42:28.105 10 1:29.887 116,146
21 - ALEJANDRO PEREZ - Clase 2
10:26:19.255 1 1:22.733 126,189
10:27:40.039 2 1:20.784 129,234
10:29:00.019 3 1:19.980 130,533
10:30:38.754 4 1:38.735 105,738
10:33:12.131 5 2:33.377 68,068
10:37:07.465 6 3:55.334 44,362
10:38:27.578 7 1:20.113 130,316
10:39:47.972 8 1:20.394 129,860
10:41:07.717 9 1:19.745 130,917
10:42:27.462 10 1:19.745 130,917
10:44:03.245 11 1:35.783 108,996
8 - FERNANDO CABRILLANA - Clase 2
10:26:00.259 1 1:37.314 107,282
10:37:38.444 2 11:38.185 14,953
10:38:58.681 3 1:20.237 130,115
10:40:18.701 4 1:20.020 130,467
10:41:48.718 5 1:30.017 115,978
74 - MARTIN ALESSI - Clase 2
10:26:25.924 1 1:47.666 96,967
10:27:47.538 2 1:21.614 127,919
10:29:08.033 3 1:20.495 129,697
10:30:34.973 4 1:26.940 120,083
10:38:32.866 5 7:57.893 21,846
10:40:17.844 6 1:44.978 99,449
10 - JOSE LUIS SURIANO - Clase 2
10:26:30.032 1 1:46.255 98,254
10:27:55.489 2 1:25.457 122,167
10:29:18.870 3 1:23.381 125,208
10:30:40.619 4 1:21.749 127,708
10:32:07.528 5 1:26.909 120,126
10:37:41.296 6 5:33.768 31,279
10:40:09.710 7 2:28.414 70,344
99 - MARIANO PIASTRELLINI - Clase 2
10:25:53.542 1 1:27.801 118,905
10:48:05.834 2 22:12.292 7,836
Generado el 19/10/2013 10:55 a.m.